液动四通卸料阀
产品简介
四通分料阀又名叫溜子,是我厂根据固体颗粒和粉状物料输送的特殊要求而开发的系列产品,本阀主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电动推杆(电液动推杆、气动推杆或手动机构)等组成。具有体积小、重量轻、耐磨性能好、使用寿命长、阻力小,是利用电动推杆、电液动推杆、气动推杆驱动,可以快速切换物料流向。是物料输送系统中控制物料快速换向的理想设备,广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业固体颗粒和粉状物料输送
详细信息
一:名称:四通分料阀:
四通分料阀又名叫溜子,是我厂根据固体颗粒和粉状物料输送的特殊要求而开发的系列产品,本阀主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电动推杆(电液动推杆、气动推杆或手动机构)等组成。具有体积小、重量轻、耐磨性能好、使用寿命长、阻力小,是利用电动推杆、电液动推杆、气动推杆驱动,可以快速切换物料流向。是物料输送系统中控制物料快速换向的理想设备,广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业固体颗粒和粉状物料输送。
主要性能:
适用介质:粉料、含尘固体颗粒
适用温度:≤350℃
电源电压:380V 50HZ
气源气压:0.4-0.6MPa
型号编制说明:
D—电动推杆
S—手动
Dy—电液动推杆
Q—气动推杆
Fc—分料阀
a—分料角度
Ⅰ—侧三通
Ⅱ—正三通
Ⅲ—四通(二进二出)
Ⅳ—四通(一进三出)
浙江四通阀门http://www.sitong-valve.com
关键词:刀型闸阀,电动刀型闸阀,蝶阀,电动蝶阀,浆液阀,硬密封蝶阀,软密封蝶阀,通风调节阀,调节通风阀,隔膜式传感矿浆压力表,方形蝶阀,紧急切断阀,封闭式插板阀,调节插板阀,排泥阀,星形卸料阀,百叶阀,
C×C | N-φd | a | b | α° | D(S,Y,Q)FC-I | D(S,Y,Q)-FCII | 电动推杆 | 电液动推杆 | 气动推杆 | 手动 | |||||||||
L1 | e | H | L2 | e | f | 型号 | 功率 | 质量 | 型号 | 功率 | 型号 | 压力 | X | 质量 | |||||
200×200 | 8-φ14 | 290 | 256 | 45° | 394 | 269 | 500 | 267 | 177 | 575 | DT16320-H | 0.25KW | 108 | DYTZ200-10 | 0.55KW | QCB80×200 | 0.5MPa | 200-600 | 88 |
50° | 445 | 273 | 570 | 282 | 174 | 118 | 98 | ||||||||||||
55° | 505 | 270 | 320 | 299 | 161 | 124 | 104 | ||||||||||||
60° | 594 | 265 | 705 | 352 | 160 | 130 | 110 | ||||||||||||
250×250 | 340 | 306 | 45° | 448 | 318 | 575 | 298 | 198 | 134 | 114 | |||||||||
50° | 512 | 322 | 645 | 330 | 193 | 144 | 124 | ||||||||||||
55° | 585 | 316 | 705 | 338 | 181 | 152 | 132 | ||||||||||||
60° | 681 | 312 | 790 | 396 | 182 | 164 | 144 | ||||||||||||
300×300 | 390 | 356 | 45° | 499 | 354 | 660 | 300 | 215 | 840 | DT110020-H | 0.37KW | 188 | DYTZ450 | 0.375KW | QCB100×400 | 0.5MPa | 148 | ||
50° | 568 | 360 | 725 | 349 | 209 | 200 | 160 | ||||||||||||
55° | 638 | 355 | 790 | 380 | 204 | 230 | 190 | ||||||||||||
60° | 741 | 350 | 880 | 431 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
400×400 | 490 | 456 | 45° | 598 | 438 | 775 | 381 | 251 | 250 | 210 | |||||||||
50° | 699 | 456 | 880 | 419 | 250 | 280 | 240 | ||||||||||||
55° | 784 | 444 | 970 | 448 | 244 | 293 | 252 | ||||||||||||
60° | 935 | 445 | 1105 | 525 | 245 | 348 | 278 | ||||||||||||
500×500 | 16-φ14 | 600 | 556 | 60° | 1230 | 550 | 1350 | 650 | 315 | 340 | 300 | ||||||||
560×560 | 16-φ14 | 665 | 622 | 60° | 1180 | 605 | 1410 | 653 | 315 | 980 | 390 | 350 | |||||||
630×630 | 28-φ14 | 735 | 692 | 60° | 1230 | 690 | 1480 | 732 | 355 | ### | 440 | 400 | |||||||
710×710 | 28-φ14 | 815 | 772 | 60° | 1200 | 750 | 1560 | 834 | 400 | ### | 490 | 450 |
C×C | α° | b | a | D(S.Y.Q)-III | D(S.Y.Q)-IV | 电动推杆型号 | 电液动推杆型号 | 气动推杆 | |||||||||||
A | B | e | L3 | 质量 | A | B | e | D | E | L4 | 质量 | 型号 | 压力 | ||||||
200×200 | 45° | 256 | 290 | 425 | 300 | | 256 | 34 | 520 | 380 | 269 | 245 | 414 | 325 | 62 | DTI6340-功率:0.25KW | DYTZ200-110功率:0.55KW | QCB80×200 | 0.5MPa |
47.5° | 256 | 290 | 260 | 383 | 352 | 206 | 39 | 560 | 410 | 277 | 150 | 452 | 342 | 61 | |||||
50° | 256 | 290 | 270 | 414 | 347 | 206 | 41 | 590 | 425 | 273 | 140 | 465 | 358 | 68 | |||||
55° | 256 | 290 | 280 | 458 | 321 | 216 | 44 | 645 | 470 | 270 | 145 | 530 | 402 | 69 | |||||
60° | 256 | 290 | 320 | 554 | 320 | 240 | 47 | 735 | 530 | 265 | 165 | 625 | 476 | 78 | |||||
250×250 | 45° | 306 | 340 | 500 | 354 | | 320 | 44 | 590 | 450 | 318 | 140 | 463 | 393 | 77 | ||||
47.5° | 306 | 340 | 280 | 412 | 378 | 255 | 48 | 630 | 480 | 325 | 145 | 499 | 416 | 81 | |||||
50° | 306 | 340 | 300 | 460 | 389 | 260 | 51 | 660 | 500 | 322 | 150 | 527 | 430 | 82 | |||||
55° | 306 | 340 | 315 | 516 | 362 | 277 | 53 | 725 | 500 | 316 | 155 | 605 | 490 | 87 | |||||
60° | 306 | 340 | 365 | 632 | 365 | 300 | 59 | 815 | 625 | 312 | 165 | 706 | 568 | 95 | |||||
300×300 | 45° | 356 | 390 | 550 | 389 | | 369 | 54 | 675 | 500 | 354 | 160 | 514 | 460 | 98 | DTI10040-功率:0.25KW | DYTZ-450功率:0.75KW | QCB100×400 | 0.5MPa |
47.5° | 356 | 390 | 315 | 464 | 426 | 300 | 60 | 700 | 540 | 365 | 165 | 563 | 497 | 103 | |||||
50° | 356 | 390 | 325 | 498 | 418 | 310 | 61 | 755 | 560 | 360 | 170 | 596 | 520 | 107 | |||||
55° | 356 | 390 | 355 | 582 | 408 | 328 | 68 | 825 | 620 | 355 | 165 | 673 | 580 | 113 | |||||
60° | 356 | 390 | 400 | 692 | 400 | 348 | 73 | 915 | 700 | 350 | 170 | 776 | 668 | 123 | |||||
400×400 | 45° | 456 | 490 | 640 | 490 | | 468 | 76 | 800 | 620 | 438 | 185 | 623 | 610 | 144 | ||||
47.5° | 456 | 490 | 370 | 546 | 500 | 400 | 85 | 860 | 660 | 446 | 185 | 671 | 640 | 149 | |||||
50° | 456 | 490 | 390 | 598 | 502 | 412 | 91 | 895 | 710 | 456 | 170 | 714 | 672 | 154 | |||||
55° | 456 | 490 | 425 | 696 | 488 | 428 | 98 | 1000 | 775 | 444 | 180 | 814 | 750 | 168 | |||||
60° | 456 | 490 | 490 | 849 | 490 | 470 | 100 | 1135 | 890 | 445 | 195 | 965 | 850 | 188 |
:徐智慧 :
来函垂询