污水处理离心鼓风机
产品简介
详细信息
污水处理离心鼓风机性能参数表
产品型号 | 输送介质 | 进口工况 | 出口升压 | 轴 功 率 | 主轴 转速r/min | 主机 重量 kg | 配套电机 | |||||||
流量 m3/min | 压力 | 温度 oC | 介质密度 kg/m3 | mmH2O | Pa | 型号 | 功率KW | 电压V | ||||||
Kgf/ cm2 | KPa | |||||||||||||
C20-1.5 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 21.7 | 2900 | 3000 | Y225M–2 | 45 | 380 |
C40-1.5 | 空气 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 43.5 | 2900 | 5000 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C60-1.5 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 65.3 | 2900 | 5500 | Y280S–2 | 75 | 380 |
C80-1.5 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 87.1 | 2900 | 5700 | Y315S–2 | 90 | 380 |
C100-1.5 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 108.9 | 2900 | 5900 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C125-1.5 | 空气 | 125 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 136.1 | 2900 | 6000 | Y315 L1–1 | 160 | 380 |
C125-1.65 | 空气 | 125 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 6500 | 63745 | 177 | 2900 | 6100 | Y315 L2–1 | 200 | 380 |
C150-1.5 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 163.3 | 2900 | 6300 | Y315 L2–1 | 200 | 380 |
C150-1.7 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 228.7 | 2900 | 7800 | Y315 M4–2 | 250 | 380 |
C180-1.50 | 空气 | 180 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 196 | 2900 | 6400 | Y315 M3–2 | 220 | 380 |
C180-1.70 | 空气 | 180 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 274.5 | 2900 | 7900 | JK132-2 | 290 | 380 |
C200-1.50 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 217.7 | 2900 | 8200 | Y315 M–2 | 250 | 380 |
C200-1.70 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 305.0 | 2900 | 9400 | JK134-2 | 360 | 380 |
C250-1.5 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 272.3 | 2900 | 8300 | JK132-2 | 290 | 380 |
C250-1.7 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 381.2 | 2900 | 10500 | JK135-2 | 440 | 6000 |
C300-1.5 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 326.7 | 2900 | 9400 | JK134-2 | 360 | 380 |
C300-1.7 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 457.5 | 2900 | 12800 | JK500-2 | 500 | 6000 |
C350-1.5 | 空气 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 381.2 | 2900 | 11000 | JK135-2 | 440 | 6000 |
C350-1.7 | 空气 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 533.7 | 2900 | 13000 | JK630-2 | 630 | 6000 |
C400-1.5 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 435.7 | 2900 | 11000 | JK500-2 | 500 | 6000 |
C400-1.7 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 610.0 | 2900 | 15000 | JK800-2 | 800 | 6000 |
C450-2.15 | 空气 | 450 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 11500 | 112781 | 951.4 | 2900 | 18900 | JK1000-2/990 | 1000 | 6000 |
:章 星 |
|
地址:湖北省广水市十里工业区6号 :432700 |
http://hbfan.wangzhan8.com/ :blower12 |