UDC-20TF电磁阀 中国台湾鼎机耐腐电磁阀中国台湾UNID电磁阀
产品简介
详细信息
中国台湾鼎机耐腐电磁阀中国台湾UNID电磁阀中国台湾鼎机耐腐电磁阀中国台湾UNID电磁阀
电磁阀 UD系列 |
规格与特性: |
1. UD系列为直动式通电开型。 2. 阀体材质为锻造铜。 3. 可在无压差下,直接操作。 4. 尺寸小且容易安装。 5. 定格电压:AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz) 。 6. 电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%。 7. 管径接续规格:BSPT牙,如须其它规格(如:NPT、BSP),可依客户需求制作。 8. 其它特殊AC/DC电压值,可依客户需求制作。 9. 若使用流体为特殊流体,订购请注明流体种类(如:瓦斯、真空、柴油、汽油)。 10. 流体温度如须用至摄氏130℃,另可订制Viton、 Silicon材质运用。 |
型号:UD-6,8,8H,US-8 |
型号 | 配管 | Cv值 | 节流口径 | 流体温度(℃) | IN-OUT入出口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
水 | 空气 | 蒸气 | 真空 | L | H | D | ||||||
UD-6 | 1/8" | 0.23 | 2.5mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 | 41 | 63 | 21 | 0.3 | |
UD-8 | 1/4" | 0.23 | 2.5mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 | 41 | 63 | 21 | 0.3 | |
UD-8 | 1/4" | 0.58 | 4mm | -5℃ ~80℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 | 41 | 63 | 21 | 0.3 | |
UD-8 | 1/4" | 0.79 | 6mm | -5℃ ~80℃ | 0-1 | 0-1 | 0-10-3 | 41 | 63 | 21 | 0.3 | |
UD-8H | 1/4" | 0.18 | 1.2mm | -5℃ ~130℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 | 41 | 63 | 21 | 0.3 | |
US-8 | 1/4" | 0.23 | 2.5mm | -5℃ ~185℃ | 0-7 | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
型号:UD-10,15,10H,US-10 |
型号 | 配管 | Cv值 | 节流口径 | 流体温度(℃) | IN-OUT入出口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
水 | 空气 | 蒸气 | 真空 | L | H | D | ||||||
UD-10 | 3/8" | 0.58 | 4mm | -5℃ ~80℃ | 0-10 | 0-10 |
| 0-10-3 | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
UD-10 | 3/8" | 0.79 | 8mm | -5℃ ~80℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 | 53 | 90 | 48 | 0.8 | |
UD-15 | 1/2" | 0.79 | 8mm | -5℃ ~80℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 | 53 | 90 | 48 | 0.8 | |
UD-10H | 3/8" | 0.45 | 2mm | -5℃ ~130℃ | 0-20 | 0-20 | 53 | 75 | 48 | 0.6 | ||
US-10 | 3/8" | 0.58 | 4mm | -5℃ ~185℃ | 0-10 | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
型号:UD-6NO,8NO,8H0NO |
型号 | 配管 | Cv值 | 节流口径 | 流体温度(℃) | IN-OUT入出口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
水 | 空气 | 轻油 | 瓦斯 | 真空 | L | H | D | ||||||
UD-6-NO | 1/8" | 0.23 | 2.5mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3Torr | 41 | 81 | 21 | 0.4 | ||
UD-8-NO | 1/4" | 0.23 | 2.5mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-7 | | 0-10-3 Torr | 41 | 81 | 21 | 0.4 | |
UD-8-NO | 1/4" | 0.58 | 4mm | -5℃ ~80℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 Torr | 41 | 81 | 21 | 0.4 | ||
UD-8-NO | 1/4" | 0.79 | 6mm | -5℃ ~80℃ | 0-1 | 0-1 |
| 0-10-3 Torr | 41 | 81 | 21 | 0.4 | |
UD-8H-NO | 1/4" | 0.18 | 1.2mm | -5℃ ~130℃ | 0-2 | 0-2 | 0-10-3 Torr | 41 | 81 | 21 | 0.4 | ||
UD-10-NO | 3/8" | 0.58 | 4mm | -5℃ ~130℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10-3 Torr | 54 | 106 | 48 | 0.7 |
﹡以上标示之压力以AC110V/220V电压为主,若电压为DC/AC24Vzui高压力略有差异。 ﹡如需AC380V、415V、440V、DC12V等特殊电压,需要订制。 ﹡客户如有订制品需订制,本厂备有各种CNC车床加工机器可随时为您设计订制。 |