详细介绍: | 『』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【固定球阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质,共享!【球阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。 |
产品名称 | | 产品型号 | Q347H、Q347F、Q347Y | 公称通径 | DN50-1200 | 压力范围 | 300LB-900LB | 阀体材质 | 铸钢、锻钢、不锈钢 |
『美标固定式球阀』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【球阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善.『美标固定式球阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道.能恩品质,共享!【球阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。 【球阀】特点:(1)流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。(2)结构简单、体积小、重量轻。(3)紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现*密封。在真空系统中也已广泛使用。(4)操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。(5)维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。(6)在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。(7)适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。(8)由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。 美标固定球阀概述: 美标固定球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。*的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限制,是双向。 技术参数: 本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。全通径:阀门流量孔径与管线内径*,以便管线清扫。 适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。 适用温度:-196~350℃ 驱动方式:手动、气动、电动、液动等。 公称通径:DN25-8001"~32" 主要特点: (1)操作省力:球体由上下轴承支撑,减少摩擦,消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。 (2)密封性能可靠:PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。 (3)防火结构:为防止由于骤热或火灾的出现,使聚四氟乙烯密封圈烧毁,发生较大泄漏,而助长火势,在球体与阀座间设置防火密封环,在密封圈烧毁时,在弹簧力作用下,将阀座密封环迅速推向球体上,形成金属与金属密封,起到一定程度的密封效果。耐火试验符合APl6FA和APl607标准要求。 (4)自动泄压功能:当阀门中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预紧力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复位。 (5)排泄管路:阀体上下均设置排泄孑L,可检查阀座是否发生泄漏,在工作中,阀门处于全开或全关时,卸掉中腔压力,可直接更换填料;可以排放中腔滞留物,减少介质对阀门的污染。辅助密封设置系统(客户需要请在订购时说明) (6)本阀门设计有辅助的阀座紧急密封系统,一旦密封受损或出现紧急十青况而不能密封时,通过辅助密封系统向密封面注射相应的密封剂即可修复密封面,达到紧急密封。当输送的介质不洁或含有少量颗粒时,为保护密封面,确保达到可靠的密封,还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。 (7)广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路介质的切断或流通。还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。 主要零件及材质: 序号 NO | 零件名称 | 材质 | GB | ASTM | 1 | 阀体 | WCB | A2116-WCB | 2 | 弹簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 | 3 | 密封圈 | PTFE | PTFE | 4 | 垫片 | PTFE | PTFE | 5 | 排污螺母 | 25 | A105 | 6 | "0" 型密封圈 | 橡胶 | 橡胶 | 7 | 底盖 | 25 | A105 | 8 | 螺钉 | 35 | A193-B7 | 9 | 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 | 10 | 滑动轴承 | PTFE& | PTFE& | 11 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 | 12 | 阀盖 | WCB | A216-WCB | 13 | 阀座 | 25 | A105 | 14 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 | 15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 16 | 螺母 | 35 | A194-2H | 17 | 压套 | 25 | A105 | 18 | 填料 | PTFE | PTFE | 19 | 支架 | WCB | A216-WCB | 20 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB | 21 | 键 Key | 45 | AISI C 1045 |
技术规范: 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | 设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 | 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 | 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 | 连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | 对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
试验压力: 压力等级 | 试验压力(MPa) | 公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 | 1.0 | - | 1.5 | 1.1 | 1.6 | - | 2.5 | 1.76 | 2.5 | - | 3.8 | 2.75 | 4.0 | - | 6.0 | 4.4 | 6.4 | - | 9.6 | 7.04 | - | 150 | 3.0 | 2.2 | - | 300 | 7.6 | 5.6 | - | 600 | 15.0 | 11.0 | - | 10K | 2.4 | 1.5 | - | 20K | 5.8 | 4.0 |
美标固定球阀Class150Lb主要连接尺寸及重量: 公称通径DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 电动 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 | L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | 气动 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 | L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 |
Class300Lb主要连接尺寸及重量: 公称通径DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Wt(Kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | 电动 | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 | L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | 气动 | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 | L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class400Lb主要连接尺寸及重量: 公称通径DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 | BW | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | 手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 | E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 530 | 5700 | 电动 | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 931 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1147 | L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 气动 | H3 | 340 | - | - | 576 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 | L2 | 405 | - | - | 479 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class600Lb主要连接尺寸及重量: 公称通径DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 | BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | 手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 | E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | 电动 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 | L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | 电动 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 | L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class900Lb主要连接尺寸及重量: 公称通径DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | BW | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | 手动 | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 | E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Wt(Kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | | | | | | | | |
我公司球阀制造标准依照:①《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》GB/T12237-89 ②《铁制和铜制球阀》GB/T 15185-1994 ③《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2005 ④《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219-1998 购买本公司美标固定式球阀请按以下指示进行安装: (1)取掉法兰端两边的保护盖,在阀*打开的状态下进行冲洗清洁。 (2)安装前应按规定的信号(电动或气动)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。 (3)准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。 (4)在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。 (5)本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。 (6)安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。 (7)与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。 声明:本文中所有文字、数据、图片考虑到生产工况条件不同,难免会产生偏差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,如果您对本文中所提供的产品内容有任何疑问,请您,我们将竭诚为您服务! |
|