YDAX47美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀/上海高压阀门
产品简介
产品分类:旋塞阀系列美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150~1500LBS,工作温度-29~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
详细信息
YDAX47美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀/上海高压阀门
产品工作原理和用途:
美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150~1500LBS,工作温度-29~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
产品主要结构特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、倒装压力平衡的结构,开关动作轻;
3、阀体和密封面间设有油槽,可随时通过油嘴向阀座注入密封油脂,增加密封性能;
4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
产品参数性能:
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
产品主要零件材料:
名称 | 材质 |
双头螺栓 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
“O”型圈 | 橡胶NBR |
填料 | 柔性石墨 |
填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
加油嘴 |
|
止回阀 |
|
手柄 | ASTM A47-32510、A216 WCB |
产品主要尺寸:
型号 | YDAX47-150LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | YDAX47-300LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | YDAX47-600LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | YDAX47-900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 400 | 400 | 500 | 60 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 |
YDAX47美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀/上海高压阀门
技术快讯:
本发明涉及一种特种差动螺旋升降式全塑料阀门,包括:阀体、阀盖、阀杆、启闭差动螺母以及止转元件,阀杆插入到阀体内部,阀杆的上部与启闭差动螺母相连接,阀盖设置在阀杆的外部并与启闭差动螺母相连接,与此同时,阀盖还与阀体相连接,止转元件与阀杆相配合,用于阀门在启闭过程中,迫使阀杆保持上下移动而不转动。本发明主要利用止转元件对阀杆的止转作用,使其在启闭过程中,只保持上下移动而不会发生转动。这样就能够利用螺旋机构及时将扭转力即时转化成为轴向力,在大大减小了启闭件所承受扭转力的前提下,就可实现启闭机构的塑料化,进而实现阀门的整体塑料化。此外本发明还使阀门的启闭操作达到更加快捷的效果。