Z61H/Y 电站高温高压美标闸阀厂家,上海防盗闸阀焊接式油田闸阀卡箍式油田闸阀快速排污阀
产品简介
http://www.dgfmv.com/products.asp?c_id=52&page=2法兰闸阀,法兰闸阀厂家,上海闸阀
http://www.dgfmjt.com/productshow_338.html电站高温高压美标闸阀厂家,上海防盗闸阀,焊接式油田闸阀,卡箍式油田闸阀,快速排污阀
详细信息
产品名称:电站高温高压美标闸阀
产品型号:Z61H/Y
产品特点:闸板和阀座密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊而成,密封副硬度高,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。
一、产品概述:
电站高温高压美标闸阀适用于ANSI Class 1500-3500,工作温度-29-570°C的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。上海东锅阀门集团生产的电站高温高压美标闸阀适用介质为“水、蒸汽、油品等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
二、产品特点:
◎阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能好,支管两端为焊接连接,适应不同的接管。
◎闸板和阀座密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊而成,密封副硬度高,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。
◎阀杆经调质和表面氮化处理,良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
三、产品采用标准:
设计标准 | 结构长度 | 试验和检验 | 压力-温度 |
API600、ANSI B16.34、E101 | ANSI B16.10、E101 | API598 E 101 | ANSI B16.34、E101 |
四、产品性能规范:
试验项目 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 |
强度试验(水)MPa | 3.7 MPa-Psi450 7.9 MPa-Psi1125 | 15.7 MPa-Psi2225 | 28.5 MPa-Psi3350 | 39.3 MPa-Psi5575 | 52.0 MPa-Psi7416 | 65.2 MPa-Psi9257 |
高压密封试验(水)MPa | 2.3 MPa-Psi315 5.8 MPa-Psi815 | 48.011.5 MPa-Psi1628 | 17.2 MPa-Psi2440 | 28.7 MPa-Psi4075 | 38.2 MPa-Psi5430 | 47.8 MPa-Psi6785 |
低压密封试验(空气) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
五、主要零部件材料:
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6 | WC9 |
阀板 | WCB | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 |
填料 | 增强柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB、WC6 | |
阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四开环 | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA |
六、主要外形尺寸(mm):150/300Lb
规 格 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
A | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
B (开) | 429 | 530 | 550 | 615 | 785 | 795 | 1010 | 1240 | 1474 | 1655 |
|
|
|
|
B (伞齿轮) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1675 | 1862 | 2050 | 2180 | 2390 |
C | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|
|
|
|
D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 432 | 483 | 584 |
主要外形尺寸(mm):600Lb
规 格 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
A | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1143 |
B (开) | 458 | 535 | 570 | 690 | 650 | 910 | 1615 | 1276 | 1490 |
|
|
|
|
|
B (伞齿轮) | - | - | - | - | - | - | 1150 | 1270 | 1484 | 1745 | 1965 | 2175 | 2250 | 2390 |
C | 250 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 |
|
|
|
|
|
D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 200 | 248 | 298 | 337 | 375 | 419 | 463 | 584 |
主要外形尺寸(mm):900Lb
规 格 | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 16" |
A | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | 956 | 991 | 1092 |
B (开) | 625 | 870 | 1010 | 1220 | 1440 | 1622 |
|
|
|
B (伞齿轮) | 940 | 980 | 1325 | 1500 | 1536 | 1763 | 1848 | 2090 | 2250 |
C | 400 | 450 | 500 | 600 |
|
|
|
|
|
D | 73 | 98 | 146 | 190 | 238 | 282 | 297 | 311 | 356 |
主要外形尺寸(mm):1500Lb
规 格 | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 16" |
A | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1029 | 1067 | 1194 |
B (开) | 625 | 870 | 1010 | 1220 |
|
|
|
|
|
B (伞齿轮) | 940 | 980 | 1325 | 1500 | 1536 | 1763 | 1848 | 2090 | 2250 |
C | 400 | 450 | 500 | 600 |
|
|
|
|
|
D | 70 | 92 | 136 | 178 | 222 | 263 | 276 | 289 | 330 |
主要外形尺寸(mm):2000Lb
规 格 | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 16" |
A | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1080 | 1118 | 1245 |
B (开) | 625 | 870 | 1010 | 1220 |
|
|
|
|
|
B (伞齿轮) | 940 | 980 | 1325 | 1500 | 1536 | 1763 | 1848 | 2090 | 2250 |
C | 400 | 450 | 500 | 600 |
|
|
|
|
|
D | 64 | 83 | 124 | 162 | 202 | 241 | 253 | 265 | 303 |
主要外形尺寸(mm):2500Lb
规 格 | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 16" |
A | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1080 | 1118 | 1245 |
B (开) | 785 | 861 | 1243 | 1470 | 1563 |
|
|
|
|
B (伞齿轮) | 940 | 980 | 1325 | 1500 | 1536 | 1763 | 1848 | 2090 | 2250 |
C | 400 | 500 | 500 | 600 |
|
|
|
|
|
D | 57 | 73 | 111 | 146 | 184 | 219 | 230 | 241 | 276 |