ZF43注水高压平板闸阀_良精集团阀门有限公司闸阀
产品简介
产品分类:闸阀系列ZF43注水锐茨平板闸阀密封面均喷焊硬质合金,具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点,且可用于节流。
详细信息
ZF43注水高压平板闸阀_良精集团阀门有限公司闸阀
www.shrcv。。com
产品工作原理和用途:
ZF43注水高压平板闸阀密封面均喷焊硬质合金,具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点,且可用于节流。尤其适用于工作压力≤42MPa,工作温度≤120℃的水、油、泥浆、天然气线作控制介质流动的启闭及调节装置。
产品结构特点:
1、 采用浮动阀座,双向启闭,密封可靠,启闭灵活。
2、 闸板下部开有导流孔,并给予精密导向,同时密封部均喷
焊硬质合金,耐冲蚀。
3、 阀体承载能力高,通道为直通式,全开时,与闸板导流孔
相贯通和直相似,流阻很小。阀杆采用复合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4、 关闭阀门时,顺时针转动手轮,闸板下移至底部,由于介
质压强的作用,将进口端密封座推向闸板方向。形成较大的密封比压,从而形成第 一道密封。同时,将闸板压向出口端密封座上,成为双重密封。
5、 由于采用双重密封,所以可在不影响道工作的情况下更
换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。
6、 开启闸板时,逆时针旋转手轮,闸板上移,导流孔与通道
孔相贯通。随着闸板的上升,贯通孔逐渐加大,*限位置时,导流孔与通道孔相重合,此时全开。
产品性能参数:
适用范围 | PN10.0~42.0MPa | DN25~200mm | |
适用温度 | -29~121℃ | ||
适用介质 | 普通型 | 石油、天然气、成油品、水等 | |
抗硫型 | 含2S、CO2的石油、天然气等 | ||
连接形式 | 法兰端、焊接端、卡箍端 | ||
驱动方式 | 手动、电动、气动等 |
产品主要零件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 填料 |
"Z"型 | WCB、铬钼钢 | 合金钢(焊硬质合金) | 不锈钢 | 合金钢(焊硬质合金) | 铝青铜 | 聚四氟乙烯、氟橡胶 PTFE、 |
|
|
产品主要尺寸:
公称压力 | DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L1 | L2 | Do | 1 |
| ||
10.016.0 | 25 | 230 | 216 | 180 | 85 | 344 |
32 | 260 | 229 | 220 | 98 | 352 | |
40 | 260 | 241 | 260 | 110 | 364 | |
50 | 300 | 310 | 310 | 120 | 379 | |
65 | 340 | 340 | 350 | 133 | 402 | |
80 | 380 | 356 | 400 | 158 | 475 | |
100 | 430 | 432 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 508 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 559 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 660 | 600 | 358 | 616 | |
20.025.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 87 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 100 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 112 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 122 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 135 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 160 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 |
公称压力(MPa) | DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L1 | L2 | Do | 1 |
| ||
32.035.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 90 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 103 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 115 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 125 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 137 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 164 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 | |
40.042.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 92 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 105 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 117 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 127 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 139 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 166 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 |
ZF43注水高压平板闸阀_良精集团阀门有限公司闸阀