QJP型系列不锈钢深井潜水泵
产品简介
详细信息
QJP型系列不锈钢深井潜水泵
一、QJP型系列不锈钢深井潜水泵产品概述:
QJP系列不锈钢井用潜水泵是深井提水的主要设备,电机与水泵直联,机组全部潜入水中工作,具有结构紧湊、安装、维护方便、体积小、重量轻、高效节能等特点,适合家用。
工作方式为连续工作式。水泵体积小、重量轻、结构简单紧凑。安装使用方便,适应性强,是一种节能,高效新产品,其性能指标较为*。
二、QJP型系列不锈钢深井潜水泵工作条件:
用于频率为50Hz的单相交流电源,额定电压220伏,允许变动范围:5%
(1)水温不得高于 +20;
(2)水中得固体物含量(按质量计)不大于0.01%;
(3)水中的酸度PH值为6.5-8.5;
(4)硫化氢的含量不大于1.5mg/L;
(5)该电泵在正常工作时,保证*浸在水中,严禁脱水运转。
(6)工作介质为清水或化学性质类似于清水的液体。
(7)电泵应*潜水运行,潜水深度为不小于0.5米,不大于70米。
三、QJP型系列深井不锈钢潜水泵型号说明:
100QJP3.5-69/16
100-使用最小井径100mm QJ-井用潜水泵 P-材质不锈钢
3.5-流量3.5m3/h 69-扬程69M 16-叶轮16级
四、QJP型系列不锈钢深井潜水泵用途:
广泛用于农业排灌,喷灌,工业及建筑业的给排水的系统;水塔、深井提水及高楼送水、喷泉工程、农田灌溉、解决山区人、蓄用水,并可用于工厂、矿山排、给用水,适用地深井、河渠、水库。
五、QJP型系列不锈钢深井潜水泵特点
1、电机、水泵一体、潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用
3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。
4、结构简单,节省原材料,管理得当与使用寿命有直接的关系。
六、QJP型系列不锈钢深井潜水泵结构说明
1、QJP不锈钢深井泵由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。
2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的 压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电磁线,电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里带)以防渗水。
6、电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7、电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,下部有一个放水孔。
8、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下轴向力。
七、QJP型系列不锈钢深井潜水泵性能参数
型 号 150QJH | 扬程参考使用范围 (M) | 电机功率 (KW) | 额定电流 (A) |
10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 |
10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 |
10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 |
20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 |
20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 |
20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 |
20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 |
20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 |
20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 |
20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 |
20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 |
20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 |
20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 |
20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 |
20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 |
20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 |
20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 |
20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 |
20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 |
20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 |
20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 |
20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 |
20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 |
20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 |
20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 |
20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 |
20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 |
型 号 200QJH | 扬程参考使用范围 (M) | 电机功率 (KW) | 额定电流 (A) |
20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 |
20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 |
20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 |
20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 |
20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 |
20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 |
20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 |
20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 |
20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 |
20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 |
20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 |
20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 |
20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 |
20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 |
20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 |
20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 |
20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 |
20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 |
20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 |
32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 |
32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 |
32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 |
32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 |
32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 |
32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 |
32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 |
32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 |
32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 |
32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 |
32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 |
32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 |
32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 |
32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 |
40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 |
40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 |
40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 |
40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 |
40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 |
40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 |
40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 |
40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 |
40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 |
40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 |
50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 |
50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 |
50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 |
50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 |
50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 |
50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 |
50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 |
50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 |
50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 |
50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 |
50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 |
50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 |
50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 |
63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 |
63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 |
63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 |
63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 |
63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 |
63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 |
63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 |
63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 |
63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 |
63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 |
63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 |
80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 |
80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 |
80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 |
80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 |
80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 |
80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 |
80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 |
80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 |
80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 |
80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 |
型 号 250QJH | 扬程参考使用范围 (M) | 电机功率 (KW) | 额定电流 (A) |
32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 |
32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 |
32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 |
32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 |
32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 |
32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 |
32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 |
32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 |
32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 |
32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 |
32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 |
32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 |
32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 |
32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 |
32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 |
32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 |
32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 |
32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 |
32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 |
50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 |
50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 |
50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 |
50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 |
50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 |
50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 |
50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 |
50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 |
50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 |
50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 |
50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 |
50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 |
50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 |
50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 |
50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 |
50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 |
50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 |
50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 |
80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 |
80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 |
80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 |
80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 |
80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 |
80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 |
80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 |
80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 |
80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 |
80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 |
80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 |
80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 |
100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 |
100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 |
100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 |
100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 |
100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 |
100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 |
100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 |
100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 |
100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 |
125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 |
125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 |
125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 |
125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 |
125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 |
125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 |
125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 |
125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 |
125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 |
125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
QJP型系列不锈钢深井潜水泵订购需知:
一、如您需要订购QJP型系列不锈钢深井潜水泵;需确定:
1、QJP型系列不锈钢深井潜水泵;流量、扬程、自吸高度
2、QJP型系列不锈钢深井潜水泵配套功率、WQ潜水排污泵;工作电压
3、QJP型系列不锈钢深井潜水泵;进出口径
4、QJP型系列不锈钢深井潜水泵;过流介质 以便我们技术人员为您准确选择。
二、若已由设计单位已选好QJP型系列不锈钢深井潜水泵;产品型号,则直接根据所选型号与上海万经泵业制造有限公司销售部订购。(见网站底部)
三、若在QJP型系列不锈钢深井潜水泵;选型过程中存在疑问,欢迎联系我们的在线客服,为您提供满意的服务(见网站底部)