化工机械设备网

登录

化工相关设备管件垫片

瑞典Forsheda CABLESHIELD衬垫材料系列122

供应商:
北京汉达森机械技术有限公司
联系人:
陈华丽
查看联系方式
传真
86-区号-传真号码
地址

产品简介

瑞典Forsheda CABLESHIELD衬垫材料系列122
All Seals 的 CABLESHIELD 可作为两层编织金属丝网带或带有乙烯基涂层护套的网带提供。这些产品采用蒙乃尔合金或 SnCuFe(镀锡、铜包钢)线。
应用:
All Seals 的 CABLESHIELD 可为多种类型的布线配置提供屏蔽。CABLESHIELD 胶带推荐用于需要可符合任何布线配置的柔性屏蔽的应用。CAB

详细信息

瑞典Forsheda CABLESHIELD衬垫材料系列122


All Seals 的 CABLESHIELD 可作为两层编织金属丝网带或带有乙烯基涂层护套的网带提供。这些产品采用蒙乃尔合金或 SnCuFe(镀锡、铜包钢)线。

应用:
All Seals 的 CABLESHIELD 可为多种类型的布线配置提供屏蔽。CABLESHIELD 胶带推荐用于需要可符合任何布线配置的柔性屏蔽的应用。CABLESHIELD 胶带可用于温度和环境范围的应用中。CABLESHIELD 电缆护套在易于安装的乙烯基护套中提供的屏蔽。护套的安装方法是将其纵向放置在需要屏蔽的电缆上。通过使用电紧固件将夹克封闭并固定到位。这使得 CABLESHIELD 可以轻松安装和拆卸。


可用配置:
CABLESHIELD 针织金属丝网电缆绕包可提供表 122A 中所列宽度的连续长度线轴。CABLESHIELD 电缆覆盖层有 20 英尺长,内径列于表 122B。对于未列出的尺寸和配置,请联系 All Seals 以获取更多信息。

表122A。针织网状电缆带


描述

材料规格

零件号

.75” 宽度

1.00” 宽度

1.50”宽

2.00” 宽度

蒙乃尔线

QQ-N-281B

122-0001

122-0003

122-0005

122-0007

锡铜铁丝

ASTM B-520

122-0002

122-0004

122-0006

122-0008

表122B。屏蔽电缆覆盖层


内径

零件号

1.00”

122-0010

1.50”

122-0011

2.00”

122-0012

2.50”

122-0013

3.00”

122-0014

3.50”

122-0015

4.00”

122-0016

5.00”

122-0017

6.00”

122-0018

All Seals 致力于保护环境并遵守欧洲有害物质限制指令 (RoHS)。

物质允许大浓度
铅 (Pb)0.1% 重量
汞 (Hg)0.1% 重量
镉 (Cd)0.1% 重量
六价铬 (CrVl)0.1% 重量
多溴联苯 (PBB)0.1% 重量
多溴联苯醚 (PBDE)0.1% 重量


All Seals 开发了系列电有机硅弹性体,旨在满足 MIL-G-83528 规范概述的要求。

电硅胶

产品编号产品描述大 VR (ohm/cm)可用硬度计(邵氏 A)MIL-DTL83528C 型号参考
2000
2000F
系列
电填充镍涂层石墨模压板
.04
*** 有关连续卷产品的 VR 值,请联系所有密封件,因为 VR 值随厚度和 Shore A 密度计规格而变化***
30 到 75不适用
5000系列填充镀银铝的电硅胶.00855  65B型
5000F系列填充镀银铝的电氟硅.00445  70D型
8000 和 8000F 系列填充镀银铜的电硅胶.00465  85A型和K型
6000 和 6000F 系列电硅胶填充镀银玻璃.00655  80M型
1000系列填充炭黑填料的半电硅胶1070不适用

RFI 屏蔽 - 针织丝网
标准可用配置

矩形网状垫片圆形带鳍网
宽度
(w)
高度 (H)零件号
蒙乃尔锡铜铁
0.062 (1.57)0.062 (1.57)100-0001100-0002
0.062 (1.57)0.125 (3.18)100-0003100-0004
0.062 (1.57)0.188 (4.78)100-0005100-0006
0.062 (1.57)0.250 (6.35)100-0007100-0008
0.062 (1.57)0.312 (7.92)100-0009100-0010
0.062 (1.57)0.375 (9.53100-0011100-0012
0.062 (1.57)0.500 (12.70)100-0013100-0014
0.062 (1.57)0.625 (15.88)100-0015100-0016
0.062 (1.57)0.750 (19.05)100-0017100-0018
0.062 (1.57)1.000 (25.40)100-0019100-0020
0.093 (2.36)0.093 (2.36)100-0021100-0022
0.093 (2.36)0.125 (3.18)100-0023100-0024
0.093 (2.36)0.188 (4.78)100-0025100-0026
0.093 (2.36)0.250 (6.35)100-0027100-0028
0.093 (2.36)0.312 (7.92)100-0029100-0030
0.093 (2.36)0.375 (9.53)100-0031100-0032
0.093 (2.36)0.500 (12.70)100-0033100-0034
0.093 (2.36)0.625 (15.88)100-0035100-0036
0.125 (3.18)0.125 (3.18)100-0037100-0038
0.125 (3.18)0.156 (3.96)100-0039100-0040
0.125 (3.18)0.188 (4.78)100-0041100-0042
0.125 (3.18)0.250 (6.35)100-0043100-0044
0.125 (3.18)0.312 (7.92)100-0045100-0046
0.125 (3.18)0.375 (9.53)100-0047100-0048
0.125 (3.18)0.500 (12.70)100-0049100-0050
0.125 (3.18)0.625 (15.88)100-0051100-0052
0.125 (3.18)0.750 (19.05)100-0053100-0054
0.125 (3.18)1.000 (25.40)100-0055100-0056
0.188 (4.78)0.188 (4.78)100-0057100-0058
0.188 (4.78)0.250 (6.35)100-0059100-0060
0.188 (4.78)0.312 (7.92)100-0061100-0062
0.188 (4.78)0.375 (9.53)100-0063100-0064
0.188 (4.78)0.500 (12.70)100-0065100-0066
0.188 (4.78)0.625 (15.88)100-0067100-0068
0.188 (4.78)0.750 (19.05)100-0069100-0070
0.188 (4.78)1.000 (25.40)100-0071100-0072
0.250 (6.35)0.250 (6.35)100-0073100-0074
0.250 (6.35)0.312 (7.92)100-0075100-0076
0.250 (6.35)0.375 (9.53)100-0077100-0078
0.250 (6.35)0.500 (12.70)100-0079100-0080
0.250 (6.35)0.625 (15.88)100-0081100-0082
0.250 (6.35)0.750 (19.05)100-0083100-0084
0.250 (6.35)1.000 (25.40)100-0085100-0086
0.312 (7.92)0.312 (7.92)100-0087100-0088
0.375 (9.53)0.375 (9.53)100-0089100-0090
0.375 (9.53)0.625 (15.88)100-0091100-0092
直径 (D)总宽度(W)零件号
蒙乃尔锡铜铁
0.062 (1.57)0.375 (9.53)100-0093100-0094
0.062 (1.57)0.500 (12.70)100-0095100-0096
0.062 (1.57)0.625 (15.88)100-0097100-0098
0.062 (1.57)0.750 (19.05)100-0099100-0100
0.093 (2.36)0.375 (9.53)100-0101100-0102
0.093 (2.36)0.500 (12.70)100-0103100-0104
0.093 (2.36)0.750 (19.05)100-0105100-0106
0.125 (3.18)0.375 (9.53)100-0107100-0108
0.125 (3.18)0.437 (11.11)100-0109100-0110
0.125 (3.18)0.500 (12.70)100-0111100-0112
0.125 (3.18)0.562 (14.27)100-0113100-0114
0.125 (3.18)0.625 (15.88)100-0115100-0116
0.125 (3.18)0.750 (19.05)100-0117100-0118
0.156 (3.96)0.500 (12.70)100-0119100-0120
0.156 (3.96)0.750 (19.05)100-0121100-0122
0.188 (4.78)0.437 (11.11)100-0123100-0124
0.188 (4.78)0.500 (12.70)100-0125100-0126
0.188 (4.78)0.625 (15.88)100-0127100-0128
0.188 (4.78)0.750 (19.05)100-0129100-0130
0.188 (4.78)0.875 (22.23)100-0131100-0132
0.250 (6.35)0.500 (12.70)100-0133100-0124
0.250 (6.35)0.625 (15.88)100-0135100-0136
0.250 (6.35)0.750 (19.05)100-0137100-0138
0.250 (6.35)0.875 (22.23)100-0139100-0140
0.250 (6.35)1.000 (25.40)100-0141100-0142
0.312 (7.92)0.625 (15.88)100-0143100-0144
0.312 (7.92)0.750 (19.05)100-0145100-0146
0.312 (7.92)0.875 (22.23)100-0147100-0148
0.375 (9.53)0.625 (15.88)100-0149100-0150
0.375 (9.53)0.750 (19.05)100-0151100-0152
0.375 (9.53)0.875 (22.23)100-0153100-0154
0.375 (9.53)1.000 (25.40)100-0155100-0156
0.437 (11.11)0.750 (19.05)100-0157100-0158
0.437 (11.11)0.875 (22.23)100-0159100-0160
0.437 (11.11)1.000 (25.40)100-0161100-0162
0.500 (12.70)0.750 (19.05)100-0163100-0164
0.500 (12.70)0.875 (22.23)100-0165100-0166
0.500 (12.70)1.000 (25.40)100-0167100-0168

瑞典Forsheda CABLESHIELD衬垫材料系列122