ZW型自吸无堵塞排污泵
产品简介
详细信息
ZW型自吸无堵塞排污泵简介
ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,*减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。ZW型自吸无堵塞排污泵性能及优点
ZW型自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体采用轴向回流外混式。自吸性能可靠,排污能力强,高效节能,使用维修方便。
ZW型自吸无堵塞排污泵应用范围
适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的输送。
ZW型自吸无堵塞排污泵型号意义
ZW 50-15-30 P B
ZW – 自吸式无堵塞排污泵
50 – 进口直径(mm)
15 – 额定流量 (m3/h)
30 – 额定扬程 (m)
P – 不锈钢材质
B – 防爆电机
ZW型自吸无堵塞排污泵产品优点
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,加装底阀吸程更高,可达10米吸程,且自吸时间更短。
ZW型自吸无堵塞排污泵型号参数
型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (km) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) |
(m3/h) | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 |
备注:开机前检查是否已加黄油,室外使用时请加装电机防雨罩、或者简易的泵房以防电机进水。