智能恒温恒湿培养箱
产品简介
详细信息
产品说明:
恒温恒湿培养箱具有稳定的温度和湿度控制系统,可为产业研究,生物技术测试提供所需要的各种环境模似条件。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水质分析与BOD测试、育种试验、植物栽培的专用恒温恒湿设备。
主要特征:
●采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
●采用双重门结构,隔热性能好。
●高精度、大容量湿度发生器。确保湿度控制发生快、精度高、波动小。
●原装法国“泰康”全封闭压缩机,配置延时启动。高、低压力多重保护。
●*的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安。
●容量180-450L是单开门;容量800-1000L的是门; 容量1200-2000L的是三开门。
技术参数:
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸(长*宽*高)mm | 控温范围/波动度(℃) | 控湿精度(%RH) | 价格(元) |
TWI180 | 180 | 590*590*1340 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 10900 |
单门 | 540*540*650 | ||||
TWI280 | 280 | 590*590*1650 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 12600 |
单门 | 540*540*960 | ||||
TWI350 | 350 | 590*590*1890 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 15800 |
单门 | 540*540*1210 | ||||
TWI450 | 450 | 680*680*1890 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 18700 |
单门 | 620*620*1150 | ||||
TWI800 | 800 | 1200*590*1890 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 22500 |
双门 | 1140*540*1210 | ||||
TWI1000 | 1000 | 1300*680*1890 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 28900 |
双门 | 1240*620*1210 | ||||
TWI1200 | 1200 | 1860*680*1890 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 33800 |
三门 | 1800*620*1210 | ||||
TWI1500 | 1500 | 1960*680*1890 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 38500 |
三门 | 1900*620*1210 | ||||
TWI2000 | 2000 | 2700*680*1890 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 74000 |
三门 | 2650*620*1210 |
选配件价格:
1、多段:500元 2、计算机控制:2000 元
3、声光报警:1600 元 4、不锈钢搁架:160 元/个
5、紫外消毒灯:300 元/个 6、远程报警:4000元