AV852/S03 DN50/PN400
产品简介
1.欧美*,*,可提供海关报关单及原厂证明
2.德国公司源头采购,享受本土低价,切实节省采购成本
3.携手优秀物流服务商,确保货期准确和降低货物耗损
4.严格执行国家保修规定,与供应商合作确保货物质量
5.专业服务,值得信赖,高素质员工,ERP全流程操作,精细化管理
6.快速报价,合作有礼,保证Z快速的报价速度,VIP体验
详细信息
欧洲进口,源头采购,原装正品
威廉工业控制
:程工
:
:2511154144
中国上海市()
,
欧洲本土源头采购,*保证
德国到上海,每周航班,货期保障
moog | D672-5709-0001 P02HXZW6NE92-KEG2A1 24VDC |
OTT-JAKOB | 95.101.660.2.2 |
KUKA | ATX PC-Power Supply 24V, ATX 12V |
SCHWARZ | 85B 90X 60-P1 DIN 1494 ISO 3547 |
KACO GmbH | AAF 37.62.12 |
AIT Artikel010169 S/N0311305903 | |
Atlas 14/ 1PC 80P4176 Oil pump BPF 21L5 / Pos 20 / for Burner DH 160 / Secondary Burner 8M3 | |
Mahle | PI 37040 DN DRG60 |
TKD | TROMMELFLEX PUR-HF |
ADDI-DATA PA7200 | |
Springer GmbH | MKS25/25-KV01-90???????? 0322,? |
3M 850B | |
SUN | DTDA-MCN-224 Cartridge,24VDC,22W,2/2N.C,M20x1.5 |
CLOOS | 774550000 |
Ingersoll Rand | BW-035080 |
Renishaw | A-1371-0272-01 SERIAL-NR.49M716 |
SABATINI | Seals/SCI 50/28 DK 1000 |
STRACK | Z4-1-05 |
maxos | AN:1071690 |
DELTECH INSTRUMENTATION | LC 101 TC |
converteam | FV200 C |
Haegglunds | LR10-A-712 |
REXROTH | 5750020000 |
Hagglunds | R939000387 |
Lika | CK46-L-1440ZCU16L1,3/S317 |
SIEMENS | 7UM6211-2EB91-0AA0/LOA |
ATB MDERAXA071-11 no 228155501X0027/0609 | |
SIEMENS | 6DD1600-0BA2 |
KUHNKE | 39.242.010 |
Kuka | 00-171-202 |
CONTITECH | 217L100 |
Oil Control | OD 1506171BS0 |
parker | PGP503A0012CPZDIN E3E2B1B1 |
ATB ENBFY 63/4C-11 214422401-0052 | |
ABB AO2000-Limas11UV/IR MeasurementChlorine range0-30ppm | |
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH | S1996 350375/1A |
HAHN+KOLB | 17646239 |
HEYTEC | GPR075SERIE 23, |
Newport | RM25A |
TWIST | 83277 |
SINGLE | Solenoid valve/08483 |
SCHUNK | TRIBOS SPF-S SK 40 .6.0, L1=80.0 0205131 2 |
Rexroth | 3842527866 |
heidenhain | 245633-01 |
Maedler | 61563000 CLAMPING SET COM-B |
Rexroth | R913035414 |
Lovato | 11 RF50 00 230 |
Alca Bonndorf 96615.02514 | |
BAUMULLER | BM4413-ST1-01242-0311,Art Nr00411887,Ser Nr311040497 |
Federal-Mogul | LWD 76.90H-60 NB60 |
ELCO | FI5-M18S-OP6L |
SIEMENS | PPX:505-4632 24/110VAC?OUTPUT, |
P+F | 5000Q-DV-08-13-BR-230VAC-EX |
ELCON | HSK25-08-5.9-10 |
SCHUNK | ER 16 HSK-A40 L1=80 0263350 1 |
EMOD | B80S/40L4 NR6712117 |
Ashcroft Instruments GmbH 160=T5500=S=D=04=L=0/4000=kPa=YW | |
EBSO | BLADE EM-104 31554 |
IWN-ARMATUREN | PMV-D 25/32-SBL no:442067 340-000-003-2 |
SU-matic AG | I=1:1 Code14806000200 |
parker | T6E0661R00A1 |
MTS | GHM0150MW022R01 |
SCHUNK | KMRS 40 9799151 |
sika | 1603021 |
INDRAMAT | CSH01.1C-PB-ENS-NNN-NNN-S2-S-NN-FW |
NEUGART | PLN90-3 |
Brammer | GE-T 24/32 BB |
TRELLEBORG | 6298111 |
stromag | 2TB 30;SN:8828.3 |
siemens | 6FX8002-5CS11-XXX0,120m |
OMAL | S515H12ALPVAKP EEXdllCT6 IP67 |
HYDAC | 604259 |
heidenhain | 376886-0M |
siemens | 6SY8102-0AB30 |
PAULY | PP2441QE/308R153E2 |
GeRon | WLL 10T 8M |
Buschjost | D-32545 Part.NO Bestdl-nr8590664.8000 |
heidenhain | 687670-01 |
SOFIMA | CCH803CD1 |
bauer | BS04-13U/D04LA4-TOF/MG |
53500074 | |
Bachmann | Fastbus-Master FM 212/HCS |
HAWE | BVP-3S |
AIRON s.r.l. A2P.080.0072.VS | |
COAX | MK15NC NO 201383 |
atlanta 3920108 | |
HUBER+SUHNER | 33-SMA-MMBX-50-1/119-NE |
festo | KDV-PK-4 |
heidenhain | 329987-06 |
emecanique | XPS-AT,XPSAT3710 |
Tekon-prueftechnik | K11-122-06-4-16-Bgr |
EUROGI s.r.l | EMPB160/E 75E020004 |
cemp | 0722 02ATEX123Xn 1303725002 |
B+B | 2/2 way valve G11/2" ,NR.8493118.000,Metal , plastic , rubber, brass,Item Code 9.911.0004.01 |
HIRSCHMANN | MAK5100 930.960.517 |
heidenhain | ls703 270mm ID.336976-03 |
Bauer Gear Motor GmbH | KP75 0-35 220VAC 12W nr.060L1137 |
Boehmer | 1"npt DN025 PN400 KHGV8 003.3372 |
JOHNSON PUMP | 5206A/ |
HEW | D32051 Herford TVP R+F 90L/2 2.2kw 230/400V 50HZ 8.3/4.8A 0.85 2840U/min IEC34/VDE0530 WKL.F IP55 |
SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 63 .14.0, L1=160.0 0208144 1 |
GREISINGER | MSD1000BRE |
KERN & SOHN | KERN DS 100K0.5 |
SIEMENS | 6ES7 392-1AJOO-0AAO |
ELDON | JUNCTION BOX, ELDON MAS 0252515R5 |
NORD | TYPE SK132SH/4 5.5KW NO:201130177-100/17867617 |
hawe | SCP01-400-34-06 |
AUTOMATA 70060850,sn1452 | |
micro detector | BX80A/1P-1A with cable |
SMW | AXN-680-Z380 8X45 id:77897368 |
atorn 53419010 | |
specken drumag | TYP.DSO-P 125/90-BN-HL-2099943 NO.063620466-46/2006 |
DIT | F20038 arposs O3PZ0164005 |
HIP | 20-21LF6-B |
PELCO | ES31CBW35-5W-X |
DOPAG | 233757 |
STOCKO | RSB 8029.001F 4.8-2.5 |
TUROZZI | 3000LB-3/4IN |
EBARA | SEAL PNCR990912401-096 |
Franke | 66865A |
SCHMERSAL | AZAZM200B30LTAG1P1 |
36183 010 | |
Burster | 7280 Nr 19873 |
HERZOG | 8-6841-322038-1 |
AVS-Romer GmbH pn16/8 DN25 G810 EGV-111-A78-1CG | |
schneider | 140ACI03000 |
hanning | CCD-8D6-1-5100.55KW,220V,6.5A |
TESS-COM | PN1943SG |
prominent | 792957 0-2ppm |
ARCA Regler GmbH D-47918 IP6827A.E2-000-M10-GMAT-NR2 | |
Cryostar | 730001181 |
sommer | MGH 8120 |
Baumer | GI342.A727123 |
SCHUNK | TENDOzero SDF HSK-A 100 .32.0, L1=110.0 0204068Z 6 |
PI | M-531.PD |
lapar | AVS ECO77-10-FB-S1-25-C+VAL63DA-IN5331/E17320/E11252 |
Hanchen | 408552 |
ADDA TFC 71B-4 B14 NO 0804129024 | |
HAFNER | |MEASURING BALL|2MM1130 055 2 |
hoyer | MS100L1-4 07095012 |
ATR VM180 | |
ATLAS 1613853700 | |
Krohne | BATCHFLUX 5500 C REV:KR2S/N:A13109971 |
SIKO | LE100/1-0058 |
MURR | 7000-40321-2331000 |
Foxboro | IGP10-T34D1F |
Vahle | KDS2/40 168073 |
INA | ZKLF25.75.2RS |
hydac | 0660 R 020 BN3HC |
Elmess | air heater HK/SE-4 |
ESCHA | 8043871 PB-WWAKSW2.012-m/S1800 5m |
557654-33 | |
CEMBRE | Z16-8D |
Gemue | 554/20/D60385 |
Buehrig-Adam Waelzlager und Antriebstechnik GmbH | 368.976166*158*7/5 |
FLUID TEAM | ZMSV2-06X/B-SGD-24V |
DIATEST | M6*0.75,1140709 |
vse | VSI0.04/16GPO12V-32W11/X 0-4L/min32MPa |
EVG | EXW70SW220Z000 NV |
asm GMBH KYDM-FSF3000SQTarget price 360EUR | |
trafomodern | STN 1.3, Knr:308114 |
Moeller | DILIM |
DEUBLIN | 255-269-458 |
Banner | SLO30VB6Q |
GERWAH | GERWAH DBK/DK 7 S.NR129924 |
MIEBACH | 101266HSL 17Part-No190632 |
tuenkers | A10 FOR V 40 BR2 |
Schneider | TEXGC6322M5 |
Rotating device | RE36IA062D010F2A00 |
eltra | EH88P1024C8/24L 30*3P |
Fagor | SY-420-5-A |
balluff | BTL2-S-3212-4Z |
SCHUNK | ER 25 HSK-A40 L1=80 0263351 1 |
F.lli Paris | Rotating ring 3035 |
Schneider | VW3S5101R100,8*0.5mm2*50m |
Hosco | SSBV-4-316 |
Ecofit | 2VRE 15 200A 230V 50/60Hz 2HF 400V B22-B2 |
fronius | 42.0001.2913 |
USAG | 984032 |
COMPUTAR | M5028-MOW2 2/3 C50.0MM F2.8-32C |
fairchild | CATALOG NO.TDEI6000-415 |
Hanovia | PMD200E 1/6W 5.5KW |
SKF | 406-413 |
bauer | BS03-63U/D07LA4-S/E003B9 26274256-1 |
MCMASTER CARR | 2808K174,Super-Flow Polyethylene Barbed Tube Fitting Tee for 5/8" Tube ID, Packs of 10 |
Roen Est S.p.A. | E2.064HX |
heidenhain | 533631-09 |
leine&linde | RSA608 549845-01 |
DRAGER | REGARD 3900/3920 EARTHING PLATE 4208777 |
R.STAHL | 8575/12-306 |
SCHUNK | ER 32 .12.0 - 13.0 Spannzange 0280177 |
KRACHT | KF 8 RF 1-D15;S-NR:p. |
TKSE | TKSE\PLATE?PLAQUE\F.05026.911.07.00 20 |
TITAN | L 250 TI |
keb | 4-075-02-0756 D2.SM.5B0-34B0 Nr.12020529 |
Oxytechnik GmbH & Co.KG | 9-8212当天报价O系列 |
ASM GmbH WS12-1000-420A-L10-WH | |
JUMO | PH 0 1343 00 |
parker | Lipseal for Piston Rod D=34.9 ;0490590137 |
AIRTAC SC80*180 | |
SIKO | DA04-02-10-0-i-14-O-A-K-OAD-OAR-ZP-BP-ORP |
HEB | BLZ400-1-50/32/60-206/M1 |
TWIFLEX | GMR-SD 36KN P/N,7200778 |
Hoven | G140/100-1400-M5505,3 |
JUMO | 701150/8-02-0253-2043-23/005 |
DAIKIN | JS-G01-2CA-12 |
Nieberding | PL-5V |
SCHUNK | KOM SK 40 .22, L1=55 0263622 |
ROSTA | SE 45 |
UNIVERSAL HYDRAULIK | 547650 PVVPSDF16KRW01 |
SQUARE-D | FAL34030 |
SCHMIDT | 307K-508400.04/03 62-13 |
GEWEFA | 93.05.036.017 |
Mink | STL-2004,L=1750mm B=0.2mm |
SIEMENS | MAG5000 7ME6910-1AA10-1AA0MAG3100 DN400 |
MCB | MCB 105 ISO 25F,1Mohm25W |
sera GmbH | C409.2-140E |
Rechner | IAS-10-A12-S-K-PTFE |
Rexroth | 4P E11509 R900779509 |
heidenhain | 557650-02 |
kollmorgen | CE03250-000000 serial no z04h-4114 input 115/230vac 6.2/4 amps/phase 0.88/1.4kva output 115/230vac 3amps/phase 0.7/1.1kva |
SCHUNK | NBC 6-0.75 0202601 1 |
EMHART | M156 929 |
BUSAK & SHAMBAN | RVC000050-Z80S |
barmag | GCV90K-1-1092 1-016-3212 |
SKF | 30302 J2 |
VENTI OELDE | F/HVM 63-125 FAN |
heidenhain | 635877-12 |
kendrion | Spring for 7760019A1510 pcs. |
mader | als-10-55-sw-5 |
MESSKO | MT-ST160W/TT 63520-406-001100 |
burkert | 136348 |
Guenther | A10352 |
DANFOSS BAUER | Motor and gear box/ BS06-64U/DV04LA4-ST |
SCHUNK | HSK-A 50 .18.0, L1=90.0 0204040 3 |
Rotork | IQC20-F14-B4 |
SCHUNK | HSK-E 50 .16.0, L1=90 0204474 3 |
Alphi IP-AD8250-D, 14 bit 8 channel high speed analog input module | |
EMG | SPCc2.200.3 |
Roemhel | 9284135 |
siemens | QFA4160 |
fischer | MPO |
TRUMPF | 939741 |
Bauer | 1699465-12 |
FORISSIER | 7A038239 |
Italvibras | MVCC 3/100-MF-PM-D 24V |
SPATH | VSW-30-05-2 NR.1237860 |
ross | RV50-I50-P71B5-O.37FA |
newelfin | 060EPV |
KTR | ROTEX 19 ST 64 1a-19 1b-24 |
SIEMENS | 6DD1688-0AE0 |
Becker | 900133000007WN124-034 |
HOERBIGER | PRL400PC06P06-416 SN M8652 ID.-Nr. HV07446 |
ROCKWELL | 100-FA11 |
BICKER | BEP-515 |
hawe | WN 1 D-1/4-G 24 |
Murrplastik | MP41 139mmW62mmH100cmL |
parker | P05 3L1C M10 00 022-87642-0 |
bosch | 1070 075 174 |
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH | Hepa-Speicherfilter POS.13 1003103 for LMD 508/SPA 1,2 kW, 230 V, 50/60 Hz |
OMAL | KYT0100RDN531S01SPTM 4-20mADC |
7.0.002.74 8m | |
balance | 9NAR0000001000B304042 |
Sommer | AGP-6-OR |
ABB TGM 5; TGM 5;P 14436-0-1073130; F 6.641682.0; Drehr 0-22---; 4-20Ma Messbereich/range; 1-20/24o ;eingesl/adjusted0-22 o ; 13-36VDC/13-26.4 VAC; tu#-25-+80 oC;Automation | |
ABB M2QA112M6B/B35/4KWS2/400/690V/50Hz | |
Valco | ZN20-N02BG |
NELSON | 90-05-82 |
RUD | VRS-F-M42 |
HERKULES | PARTNO.6022013 2.2KW,N=1360I=4.9A |
REXROTH | R900347496 Z2S6-2-6X |
SCHUNK | FFV310-A11 DIN 55028 TK 374 0836052 7 |
CT712 | |
balluff | BKS-S32M-05 |
Pleiger | FLOW INDICATION ITEM:120 PART-NO.:HYH651-612 |
CB1020-A1057-H1 | |
Pascal | WVP-2HSH |
rexroth | 821100103 |
EM-TECHNIK | 6L701F0414PVFP DN4 G1/4F PVDF/FPM |
MEGALINK | ?40x1058RLxS15x3t |
herion | 2636065 AC230 50 |
GRECON | KELEK 1/8 ID5815802 |
GRENE | PN 1302-101500 |
BALLUFF | BTL7-E501-M400-B-KA02 |
ronchi | EL0273 |
CF98.02.07 100m | |
BIFFI | 052605E05004ICON020 |
JUMO | ATH-SW-22 230VAC -20-100 |
SCHUNK | |
DEBNAR | ART-NR.33.211.02.1A |
SCHUNK | CELSIO SSF SK 50 .10.0, L1=80.0 0208242 1 |
quadro | BOLT.ROTOR XC1-83-10004 |
ALLWEILER NB40-125u3D-W19-28/250,t8066952 | |
Origa | ISX32 |
Sigmatek | CDM163 |
ODU | 252.061.001.037.000 |
heidenhain | ID738929-34 |
Johnson | PREF 4-110 w motor |
Rexroth | CD1MF3/50/28/160D10/B1CHUMWW |
parker | PV023R9K1T1NMRP |
STAUBLI | A2 1412 |
SCHUNK | TRIBOS SPF-S SK 40 .12.0, L1=80.0 0205134 1 |
Apex 6931G050 | |
HEB | PIN. LB 12 |
parker | T6 E-062 |
ZIEHL | MS20KA |
Aerzener 158172000 | |
Monninghoff | 546.15.4-SU 24Vdc |
SOURIAU | EN2997RS71203MN |
OBER | LFB0D 8711182 |
Stenflex | SF-10 1.4541 DN100 PN16 |
ALLEN-BRADLEY 1489-M C20A | |
PFERD | PG3/210 DH |
soyer | F01960 |
DIMPLEX | 1298032 |
557675-01 | |
RT210/2/85006 | |
SIEMENS | see the files and pictures i only need blades for the motors and each motor only need one blade,what is the price for the blade |
heidenhain | RON 886 36000 355886-09 |
ACE MA 64100-C | |
VISHAY | 1N5240B |
UNICO | IGBT 1200VSNGL1800A EUP FZ1800R12KF4 |
BICKER | TS2000 |
I.A.C. Komponenter AB | R201-DN8 |
SCHERER | SEAL|A48*65*10 |
GROSCHOPP | NR.10032310 |
PAINTSYS | 800134 |
VEAM | A 43240 |
Rechner | KAS-2000-34-M32-PTFE/V2A-160 |
BLOCK | ST250/4/23 |
Mid-West | VARI-DAMP 150BO |
ELSO Elbe | 0.112.1058*8 S=550 |
ROSS | W7476A63321365B91 |
GUDEL | 200018 |
siemens | SIEMENS P/N:6SY7000-0AC77 IGBT D/N:6SE7036-0TJ60-Z |
NORD | SK535E-301-340-A |
Gemue | 883/20/D |
RICKMEIER | GT-R35/50 FL-Z-DB-50. Q=41L/min, Po=15bar,n=960/min |
TBH GmbH | 10040 |
Deublin | 1379-160 |
GLEN DIMPLEX | SC-11 |
EPHY-MESS GmbH | Resistance temperature M-OK/MH, PT100, G1/2, 12x150, Three of wire |
gesipa | 7721163 |
DONADON | DONADON photo enquiry |
CEJN | 11 208 0200 |
241002000 | |
Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH | Diamond RH-799 |
ELECTRONICON | E62.P17.683C20 68UF 1680VDC/1000VAC |
ROSS | Electromagnetic valve, 5/2 single solenoid pilot ROSS W6576A2401 |
rexroth | The proportional direction?valve?REXROTH?&4WRGE16V1-200L1X/315G15EK31/C1M?R900754931 |
Nordson | 7301603 |
heidenhain | 671566-xx |
ARCA 827A.X4-OSH-M10-N | |
BOSCH | ball/1903230007 |
SPECK | TOE/CY-6091.0162;50HZ 167756 |
Heinrich | 1015 BNA-EX-11/2/300/RF/M300 |
DESTACO GmbH | 317-U |
Beckhoff | EL1008 |
SCHUNK | TRIBOS SPF-S JIS-BT 40 .14.0, L1=85.0 0205279 2 |
I.M.C. | FR20H2R-3x0,50 |
fag | LAGER 7905C P4 |
Rexroth | R928028410 WE-2SP-M12x1 |
BALLUFF | BTL5-T110-M0300-B-S103S |
DIT | 832/MD13S-A09 |
DANAHER | MMC-SD-1.3-460-D |
KUBO-TECH | 0101-1233,?580x?7 |
Herion | 263605 0-10bar 220VAC |
bucher | QT33-016/23-008/23-025/R |
Amphenol 97-3057-1007 | |
SIEMENS | 6NH9860-1AA00 |
Schreiber Messtechnik | 0208 Pmax=10VA Umax=250VAC Imax=0.5A |
Rexroth | R900481624,Z2FS6-2-4X/2QV |
Stieber | CSK15-M-C5 |
bikon | 7745916 |
TUNKERS | K 60 UZ T12 A24.75 L4=36+3.3 |
SCHUNK | Double Power HSK-A 100 .20, L=107.4 0202173 6 |
beckhoff | AM3043-2G30-0000 |
Multi-Contact | 14.5163-22 |
JEAN MULLER | R5183850 |
festo | CPX-FB 32 541302 E802 REV18 MAC-ID 00 0E F0 03 B2D4 |
BALLUFF | BSE001J BES M08EH-PSC40F-S49G 147761 |
SCHUNK | NBC 6S-3.0 0202475 |
VAHLE | VAHLE BRUSH GROUP KDS 2/40-8-14 COD.0143824-H-VAHLE |
parker | NZP16V/PQ20-G24 1849197 |
MENNEKES | 1557 |
P+F | TBC3-DI32-AKB-Y188683 |
SIMRIT | 12,00 X 16,50 X 3,20 468060 |
Altratec 112508 | |
FLUX | FP424EXS-43/38-1000 F416-1EX 470w |
CENTAFLEX | MODELCF8-MUU |
B24-4D | |
LEONI | F07581-00-18 |
RS Components | 775-5325 IP66 WALL BOX, STEEL, GREY |
Staubli | RBE19.6825 |
DIATEST | KS-ZM-3-2.5 |
SETTIMA | GR55SMT16B250LRF2 |
GUDEL | 109452 |
INOR | ISOPAQ-110L; P/N 70ISC11002 INPUT: 4 -- 20mA; OUPUT: 4 -- 20mA |
FLOWSERVE | Positioner LOGIX 500 Si - Fitted with positioner I/P |
visolux | 9.303.026,ML 13/7b/33/43 |
Knaebel | A0400-001-Clength=200MMAK2000MM |
ENGEL | TypGNM 2145 C-G1.3 Nr.2053946 |
ALSTOM 315L-6BBBT 16466 | |
Norgren | 04-211PXX0641+EDC+ACC,VENTING VALVE |
italvibras | MvSi 10/12000-S90 |
ICOMATIC | I-O12/G16T-02-PSKL-S1 |
P+F | VISOLUX 418643 |
Rexroth | MHDBV22K2-1X/420YM |
SCHUNK | |
Schachermayer | H70mm |
gentech | fcs-01 |
asco 240-205 DIGITAL I/O8 OUTPUT | |
Brammer | N7.5-41-MT142457-14, article number24190758 / 00658790 |
BALLUFF | BES 517-110 10-60V DC WITH PHOTO |
Huebner | GTF7.16L/46 SN700000432211 |
INA | GE 45 AW |
Aber 4110-00 Compact teast Monitor including probe tip | |
BOLL & KIRCH | 6712641 |
VICKERS | F3-RG-06-D3-30 |
TRETTER | LAS15-KLZ |
Eltra | EL58C1024Z8/24L10S6PR |
Maxon GmbH | 321218 |
hydac | Nr.3157732 |
heidenhain | 316530-60 |
CEAG | GHG4171102R002 |
Maag | TYP NP 90/90 |
Mayser | SL/W |
Luedecke | ESI 12 I |
heidenhain | 631703-17 |
SCHUNK | ABV-MV15-M3 0303322 |
FAG | HSS7010-E-T-P4S-UL |
faulhaber | 1524B012SR;P/N 1524.G0776 |
rexroth | Electro hydraulic direction?valve?REXROTH?&4WEH16J6X/6AG110NES2K4 |
buhler | MDF-5-010+E05 4-20mA |
I.C.Automation S.A.S. | CORDON FOR RESOLVEUR AND MOTOR BRUSHLESS UNIDRIVE SP 3x2x0.34+2x0.5 IACT.UNISP.SRM64/xxm |
KARL GEORG | 1.00.5947POS.2 in the draw |
SIMRIT | 30,00 X 4,00 00444625 |
Fortress | AML-D-STOP024-X055 |
ITEM | 0.0.422.72-L957 |
AMAZU GmbH TEC44 JORC0022 113123-588 1/2" 220 VAC | |
keystone | Butterfly valve DN500/NAF 38C/33C 1747m3/h |
Renishaw | A-5000-4160 JN/KV |
Moore | HIM/HART/2AO/24DC/-1PRG |
dunkermotoren | PLG 42S 88859 01411 |
rexroth | VT-5041-30/3-0 R901196678 |
BUSSMANN | 170M2702 |
Turck | B4151-0/13.5 |
Meto-fer | QE-022-PS-11LPNP |
METAL DEPLOYE RESISTOR | FFR020KU000005 |
LEONI | BETAFLAM_145_FLEX=5G15_3LNPE 800meter |
Druck | PV411,Der Luftdruck-95KPa~6MPa;Hydraulikdruck0-70MPa |
KOBOLD | TUV1203 G=3/8 |
MERKEL | 230*30*40/12 TDUOH230 |
HepcoMotion | LJ54CDR |
Tyco | S40W-113280mm |
SED | 024.16.703.2+0002416.727 |
E+H | PMP131-A1B01A1X |
beta SENSORIK GmbH | -1.01 - 0 bar, DP2-40E DL27020 |
schunk | 9907132 |
PHD | GRR12-6-63 X150-V1-Z1 |
Lenord+Bauer | GEL2443KN1G5K030-E |
Bucher | QT42-20R/3DE |
Dunkermotoren | PLG 42S 8885901014 501 |
VEAM | FRCIR06WCML104-24-5P |
SCHATZ AG | 5413-2015G-L1 |
Fibro | EM.18.0750.9.132.02.0.0.0 |
A.S. PROTEZIONI AC.FISS.115 | |
NORGREN | 880400 |
parker | PVCMAMCN1 |
E+H | FQG62-10M0/0 |
UNIBAL | SM6 |
moog | A67999-065 |
J.P. Sauer & Sohn | TYPE:WP240Solenoid valve No.037 680 |
danfoss | model moSZ160T4RC serial noBD1106283549 |
SCHUNK | MES JIS-BT 40 .22,L1=35 0263680 |
SCHUNK | 13-5.0 0202781 |
Binzel | liner1.2 2.2m ECO-LINE 124.0165 |
SAUTER Feinmechnanik GmbH | B1445 VUG032F304 |
Elster GmbH | P/N ZBRUF1.5 for Encal 3000 |
INDRAMAT | IKB0041/002 |
FERRAZ | CC1900C1GRB90.254TTD500 |
Accuweb MODEL MNE-3 7510-01 | |
ZIEHL-ABEGG | RH28M-2DK.3F.1R |
Black Box | EVNSL05E-0100 |
HAZET | 6391-12 9X12 315 2-12 |
Rexroth | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/V |
PointGrey | FL2G-50S5C-C |
balluff | BLE 18M-XX-1P-E5-L-S4 |
VEM | 0647154006703H |
ERMETO | T25S71 |
AUTEM GmbH ANA5000E | |
binder | typ 10 32010B01 NR20179764MT/119 GTC100-50001 |
CYTEC | SCHEIBE EZ 91-0080-CYTEC |
Sauro | CIF02007 |
Solartron Metrology | OD4 |
PRAHER | 50789 |
Honeywell GmbH FEMA Regelgeraete | T6950 |
Vogel | WVN200-6B0.5 |
Marzocchi | GHP2A-D-16-FG |
SCHUNK | NBC 10-5.0 0202644 |
Dopag | HB2706 |
PFAFF | 39282-8-8 |
VESTA | NM52W1S-PR-1L |
SCHUNK | ROTA NCF plus2 260-86 Z220 0854128 41 |
kistler | CMSWB |
HEIDENHAIN | 727222-56 |
FESTOOL | RW 1000 1010W 250-600min M144.2kg |
AFAG Model CS8/10 Ser.-Nr.93068242 | |
ICAR | MLR25M5055060138/I-MK/SH 55F5% 400VAC |
Vahle | 170768 KMK 100/25 |
Schmidt | DHT I |
SOFIMA | CCA 302 E MN 1 |
SMW | 18345 |
GARANT | 251408 |
SCHUNK | HSK-E 32 .6, L=45 0203240 3 |
ELABO | 45-5uz801 |
chesterton | R20K1-AWC742 STEP SEAL * 55,0 X 67,0 X 8,0 |
SIMRIT | 27.00x3.00 VITON |
Kranzle | Q1500TS |
Beckhoff | BK3150 |
strack | Z4290-0 |
hydac | ETS1700-100-000 0-100 24V |
Fluid-o-Tech | 82040001 |
HUBTEX | |SENSOR|3620973 |
PMA | KS800-DP 9407-480-30001 |
Mobrey | SMA1 115 |
SCHUNK | TRIBOS SVL-250-20 .10 0205647 2 |
Landis+Gyr | SQN75.6K4A21 AGG16.C/QRA55.E27 LGK16.333A27 |
SCHUNK | AC 25-8 0202396 |
Hawe | HSQV4A |
SCHUNK | -WZS SK 50 .32.0, L1=110.0 0219228 4 |
DIATEST | MH6-51 |
NK50-250/253 A1F2AV-SBV | |
SES STERLING | DC 51/70/15 0252 0213 010 |
heidenhain | 760907-05 |
Hagglunds | 478.3233-622 |
INA | RUE65 E-L-W2-G2-V3/2775-37,5/3 |
revo | RD5025005000000 ETY9020020A |
Norgren | 0313352 100bar B4514 |
DUNGS | DMV-D5065/11 DN65 |
Maschinenbau Kitz | 2/40 M834.01.0019 |
RAUH | SL2TE25/2TE25-2400-DKOL-DKOL |
FLOWSERVE | BTSKS-0075-0078-1800 |
Braun GmbH | D461.21-97002019 |
siemens | E3G070 |
Duff-Norton | 13855-52242-GS1,3S8085K |
rexroth | DKC11.3-040-7-FW 284156 |
SCHUNK | -KS JIS-BT 40 .16.0, L1=90.0 0204444 3 |
612/16 | |
burkert | NR456577 6014 C 5/64 FPM BRNPT1/e PMAX 140PSI 220V |
LEGRAND | 38226 |
SIEMENS | 6ES7331-7KF02-OABO |
Christian Burkert GmbH & Co. KG | 628006H AC/DC24V-4A burkert |
Rexroth | PRA-DA-040-0100-0-2-2-1-1-1-BAS |
Spandau Pumpen | PXA0404EBC290K04KV SN0000885211 |
sera | Type 625.D |
Bonfiglioli | 3~Mot BN 80 B4, COD.830920156 NO.0052-6406826 |
FAN SEPARATOR GmbH | SPSN56BIML-2 561767/001-06 reducer, driving power 7.5KW, speed down ratio 50, spiral slag machine |
NIEDAX | BK 14 |
Rexroth | R900930921 LFA 25 RF-7X/F10 |
Nordson | 1089554 |
REXSON | 92 059 |
novotechnik | TLH1100 |
suedmo | L667 DN100 |
siemens | 6FX2007-1AE03 |
GH-INDUCTION | CCS01.4 |
KSR Kuebler | DN20 PN16 Chamber mat.S332 CTOCM:1100mm Float:ZT3300 TransmitterG-AU-VK10-TS |
HAHN+KOLB | 17631324 |
ROTEX | 263380-30 |
ARDETEM TMP-HI SP17/06 | |
MOELLER | CAN-32DI/P-2X16 |
schmersal | AZ16-ZVRK-M16-2254 |
siemens | 6DD1660-0BC0 |
INA | 3204-BD-2Z-TVH |
kistler | 108526-6002 334981 |
BOSCH | 3842994733/785MM width25MM |
Frenzelit | 24321.001.36 |
CIMA | 63M/4 610180225 |
RAUH | SL2TE25/2TE25-2200-DKOL-DKOL |
IDS Imaging Development Systems GmbH | EUye UI-1540ME-M-GL |
SAUTER | DSF152F001 |
HARTING | 09 03 000 9921 |
ODU | 000.900.ACS000.120 |
