固定单道移液器728567
产品简介
详细信息
Proline® Plus手动移液器
Proline® Plus手动移液器系列专门设计用于为您的日常手动移液操作提供舒适性与质量。它结合了耐用的结构、易用性以及轻便性,因此它是如液体处理专业人士与学生的选择。此外,Proline® Plus还具备泛的移液器范围,包括固定量程移液器等。当您需要对量程进行预设定以避免误差时,Proline® Plus固定量程移液器将是您的选择。
产品总览:
移液器的量程最宽可以满足多种客户和应用
质量轻,人体工程学设计,舒适的握柄设计可以避免长时间操作引起的劳损
安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低到最小
加固的结构耐受重力使用
产品描述:
Sartorius 的手动移液器家族—Proine Plus是专为日常移液的舒适性和高品质而设计的。在兼具mLINE杰出特性的同时,它更注重人性化及耐用性。此外,它有泛的移液量程,包括固定量程移液器,适用于需要预设容量以避免误差的应用。Proline Plus是实验室专业人员和学生的选择。
特性规格:
产品货号 | 通道数 | Volume量程范围(µl) | 可变量(µl) | Test测试体积(µl) | 不准确度(%) | 不精确度(%) |
728010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
728020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
728040 | 1 | 5 - 50 | 0.10 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.40 / 3.00 | 0.30 / 0.50 / 1.50 |
728050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
728060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.00 | 0.15 / 0.30 / 0.80 |
728070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.60 / 1.00 | 0.20 / 0.20 / 0.40 |
728080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728130 | 8 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728230 | 12 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728515 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
728520 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
728530 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
728535 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
728545 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
728550 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
728560 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
728565 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
728567 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
728570 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
728575 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
728580 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 | 0.15 |
728590 | 1 | 10 ml | - | 10000 | 0.60 | 0.20 |
本公司产品的技术参数、价格等随产品发展而更改,请随时联系,以实际出厂产品为准。