cannon凯能Zeitfuchs Cross-Arm粘度计9723-S**
产品简介
详细信息
Zeitfuchs Cross-Arm Viscometer (Reversed Flow)
所有玻璃毛细管粘度计均符合 ASTM D445、ASTM D446、ISO 3104 及 ISO3105 标准;Zeitfuchs 横臂和坎农-芬斯克不透明粘度计同样符合 ASTMD2170 标准。
Zeitfuchs® 横臂粘度计适用于测定透明和不透明的牛顿液体的运动粘度。最小样品需求量为 1 到 3 mL。
通用尺寸编号 | 近似常数(mm²/s²) | 粘度范围mm2/s(cSt) | 无支架 | 圆形支架 | 矩形支架 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.003 | 0.6 - 2 | 9723-S50 | 9723-W50 | 9724-B50 |
2 | 0.01 | 2 - 10 | 9723-S53 | 9723-W53 | 9724-B53 |
3 | 0.03 | 6 - 30 | 9723-S56 | 9723-W56 | 9724-B56 |
4 | 0.1 | 20 - 100 | 9723-S59 | 9723-W59 | 9724-B59 |
5 | 0.3 | 60 - 300 | 9723-S62 | 9723-W62 | 9724-B62 |
6 | 1 | 200 - 1000 | 9723-S65 | 9723-W65 | 9724-B65 |
7 | 3 | 600 - 3000 | 9723-S68 | 9723-W68 | 9724-B68 |
8 | 10 | 2000 - 10000 | 9723-S71 | 9723-W71 | 9724-B71 |
9 | 30 | 6000 - 30000 | 9723-S74 | 9723-W74 | 9724-B74 |
10 | 100 | 20000 - 100000 | 9723-S77 | 9723-W77 | 9724-B77 |
*圆形支架与直径51毫米(2英寸)的端口兼容。
**矩形支架与25毫米×48毫米(1×1.9英寸)的浴孔兼容