跃进小福星冷藏车(车箱3.6米)
产品简介
详细信息
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 316 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | SH5032XLCPBBNZ1 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1245 | 外形尺寸(mm) | 4925,5155,5390×1705×2560 |
整备质量(Kg) | 2120 | 货厢尺寸(mm) | 2830,3260,3550,2400,3120×1550×1650 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1345,1080/1425,1080/1510 |
轴荷(Kg) | 1300/2195 | 车速(Km/h) | 100 |
备注 | 1.可选装单开门,联动门,对开门,侧拉门等不同形式侧门;选装左,右侧开门;2.厢体顶部封闭,不可开启;3.选装侧门和后门,选装其他厂家功率相当的制冷机组;4.D19TCIE10的净功率为65kW;5.D19TCIE10对应的油耗值为10.4L/100km;可选装保险杠新外观及后视镜6.可选装导流罩.7.安装ABS,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,可选装外观新标识;8.随底盘选装排半驾驶室;9.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2500mm时,单排4925/2830/1345,排半4925/2400/1345;轴距2650mm时,单排5155/3260/1425,排半5155/2830/1425;轴距2800mm时,单排5390/3550/1510,排半5390/3120/1510. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2500,2650,2800 | ||
轮胎规格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10
| 昆明云内动力股份有限公司
| 1910
| 70
|
跃进小福星国五小型冷藏车;有2款发动机可选;1、柴油发动机—搭载昆明云内国五95马力发动机/功率为70Kw/排量为2.0L;2、汽油发动机—搭载柳州五菱87马力发动机,功率为64Kw,排量为1.3L;变速箱—5档变速箱; 其它配置—2吨后桥;有助力转向;油刹(前碟后鼓);185R14L后双胎;DPF尾气环保器,DPF技术免加尿素;ABS、前盘制动、排辅制动,博世BOSCH电路。大灯调节;环保达标车型;有燃油公告(可办理营运证);上蓝牌C证可以驾驶。 |