SERIES366 系列 RTX高压柱塞泵
产品简介
详细信息
SERIES366 系列 RTX高压柱塞泵
*大流量三缸水平柱塞泵泵
*高强度、无气孔锻压黄铜泵头,表面镀镍确保水泵安全性及稳定性
*不锈钢球面单向阀设计、大大提高流体力学效率
*双水封密封系统、配合水封限位圈和低压回水空间设计
*泵体曲轴箱采用高强度铝合金材质、加大尺寸的泵座
*曲轴由高强度锻造工艺并经过特殊处理
*大尺寸连杆、采用优质低摩擦铝合金材质
*优质滚锥轴承有效延长了轴承的使用寿命
*泵体采用飞溅式润滑
RTX1450转N轴30mm实心轴高压柱塞泵
型号MODEL | 流量FLOW | 压力PRESSURE | 功POWER | 重量WEIGHT | 转速 | 进水口 IN | 出水 OUT | |||
L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | RPM | 1"GF | 1/2"GF | |
RTX30.300N | 30 | 7.92 | 300 | 4350 | 25.0 | 18.0 | 32.5 | 1450 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX50.300N | 50 | 13.2 | 300 | 4350 | 25.0 | 18.0 | 32.5 | 1450 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX60.300N | 55 | 14.5 | 300 | 4350 | 31.0 | 23.0 | 32.5 | 1450 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX70.200N | 70 | 18.5 | 200 | 2900 | 30.0 | 22.0 | 32.5 | 1450 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX85.150N | 85 | 22.5 | 150 | 2200 | 34.0 | 25.0 | 32.5 | 1450 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX100.200N | 100 | 26.4 | 120 | 1750 | 30.0 | 22.0 | 32.5 | 1450 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX150.100N | 150 | 39.6 | 100 | 1450 | 38.0 | 28.0 | 32.5 | 1450 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX1000转30mm实心N轴高压柱塞泵
型号MODEL | 流量FLOW | 压力PRESSURE | 功POWER | 重量WEIGHT | 转速 | 进水口 IN | 出水 OUT | |||
L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | Kg | RPM | 1"GF | 1/2"GF | |
RTX50.150N | 50 | 13.2 | 150 | 2200 | 20.0 | 15.0 | 32.5 | 1000 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX60.150N | 60 | 15.9 | 150 | 2200 | 20.0 | 18.0 | 32.5 | 1000 | 1"GF | 1/2"GF |
RTX70.120N | 70 | 18.5 | 120 | 1750 | 22.0 | 17.0 | 32.5 | 1000 | 1"GF | 1/2"GF |
本公司供应以上型号的高压柱塞泵、提供高压柱塞泵维修服务及高压清洗机代加工
并提供一下AR原装泵配件维修包
RTX系列高压柱塞泵易损件表
型号 | 版本 | 编号 | 单向阀 | 柱塞 | 油封 | 水封 | 活塞导杆 | 机油类型 | 机油容量 |
RTX30,300 | N - 30mm | 24448 | 42835 | 42836 | 42840 | 42841 | 42851 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX30.500 | N - 30mm | 26116 | 43762 | 42836 | 42840 | 43763 | 43764 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX50,300 | N - 30mm | 26226 | 42835 | 42837 | 42840 | 42842 | 42852 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX60.300 | N - 30mm | 26068 | 42835 | 42837 | 42840 | 42842 | 42852 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX70.200 | N - 30mm | 26147 | 42835 | 42838 | 42840 | 42843 | 42853 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX85.150 | N - 30mm | 25116 | 42835 | 42839 | 42840 | 42844 | 42854 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX100,120 | N - 30mm | 24445 | 42835 | 42839 | 42840 | 42844 | 42854 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX50.150 | N - 30mm | 24446 | 43614 | 42838 | 42840 | 42843 | 42853 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX60.150 | N - 30mm | 25116 | 43614 | 42839 | 42840 | 42844 | 42854 | SAE 15W40 | 3.5kg |
RTX70.120 | N - 30mm | 24445 | 43614 | 42838 | 42840 | 42843 | 42853 | SAE 15W40 | 3.5kg |
更多关于AR艾热性能泵的技术数据请致电本公司销售部索取:热线电话手机:/