玻璃钢屋顶风机
产品简介
详细信息
用途
T35型轴流通风机是替代30K4型风机的新产品,T35主要是为一般工厂、仓库、办公室、住宅等场合的通风换气或加强暖气散热之用,若将机壳去掉,也可作自由风扇,亦可在较长排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。T35型轴流风机是在国外同类产品的基础上,通过模型试验研究,确定了风机叶型,采用了圆筒型轮毂结构,同时对电机进行了改型设计,减少了流动损失,因而使风机效率出口按圆面积计算提高到77%,按出口环面积计算提高到89.5%,噪声比A声降低了3.6dB,又增强了叶根处的强度,避免了叶片断裂现象。
BT35型防爆轴流通风机主要是排送含有易燃、易爆但无腐蚀性之气体,电机须用防爆电机,开关用防爆开关或远离易爆点,在易爆区域内电线不许有接头。
通过T35、BT35风机的气体应无腐蚀性及显著粉尘,其温度不得超40℃。
BFT35主要是排送易燃易爆且有腐蚀性之气体,但温度不得超过60℃。
型式
本系列产品按叶轮直径不同共分为十三种机号,依次排列为№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等。每一种机号又可安装15度、20度、25度、30度、35度等5种角度。
本系列产品均采用叶轮直径装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用三种转速:2900、1450、960r/min,面对进风口方向看叶轮为逆时针转动,进气方向在叶轮端。
风机出厂前,均经运转试验,确保运转平稳。
结构
T35、BT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等三部分组成。
BFT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等组成,它们均为玻璃钢制成。支架是由型材制造,与风筒连接。
叶轮部:由叶片和轮毂组成,叶片均采用薄钢板制成,且按选定之安装角焊于轮毂上。
机壳部:由风筒,支架组成,均采用薄钢板及型材制成,风筒为圆筒型,与叶轮之间有一定间隙。(BT35风机风筒内圆铆接铝衬,用以防爆)。
集风器部:由集风器法兰、集风器组成。集风器为圆弧流线型,可减少气流入口的损失,由薄钢板制造。
性能与选用
性能表中风机性能均指标准状况(温度20℃、相对湿度50%,大气压力101.3×103pa,气体密度1.2kg/m3)的空气性能。在非标准状况下工作时,须换算成标准状况下的风机性能,再查性能表选取风机机号和转速。
Q、P、P、n:使用条件下所产生的风量、风压、主轴功率和转速;
Q0、P0、P0、n0:标准状况下选择的风量、风压、主轴功率和转速;
t:使用条件下的介质温度;
P1:实际使用条件下大气压力(Pa);
ρ:实际使用条件下的空气密度(Kg/m3);
ρ0:标准状况下空气密度为1.2Kg/m3;
通风机风量Q、风压P、主轴转速n、轴功率P四者均有固定关系,其中有一数值变更,其它三数值皆受其影响。
五、使用、安装与维护
(1)安装
1安装前应详细检查通风机是否因包装运输损坏变形,如有损坏变形,待修理后,方可进行安装。
2安装时要注意检查各连接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得刮碰。
3连接出风口的管道重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4在通风机进风口端必须装集风器,希望装置防护铁丝网。
5风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制连接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6安装完毕后,必须*行试验,特运转正常后,方可正式使用。
(2)维修
1流过通风机的空气必须清洁干燥,不得混有杂质和过多的水蒸气。
2通风机不准吊装,在长期闲置重新使用时必须检查各连接部分是否牢固可靠,转动是否灵活,并经试转后方可正式使用。
3经常注意风机运转中有无异常声音,振动是否加大,发现不正常情况时,应及时进行检修。
T35、BFT35型轴流通风机性能表
机号№ | 叶轮直径mm | 叶轮同速m/s | 主轴转速r/min | 叶片角度 | 风量m3/h | 全压Pa | 全压效率% | 需用轴功率kw | 采用轴功率kw | 配用电机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 1224 1742 2560 2495 2778 | 128 141 143 165 186 | 0.64 0.68 0.69 0.68 0.64 | 0.068 0.100 0.147 0.168 0.224 | 0.078 0.115 0.169 0.193 0.258 | YSF-5622 -5632 -5632 -6322 -6332 | 0.12 0.180 0.180 0.350 0.370 |
21.5 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 613 873 1133 1251 1392 | 32 35.2 35.7 41.2 46.6 | 0.64 0.68 0.69 0.68 0.64 | 0.0085 0.0126 0.0163 0.0210 0.0282 | 0.0097 0.015 0.019 0.024 0.032 | YSF-5014 -5014 -5014 -5024 -5024 | 0.025 0.025 0.025 0.040 0.040 | ||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 1944 2681 3418 3753 4155 | 170.1 186.6 189.2 217.7 247.0 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.137 0.196 0.250 0.320 0.425 | 0.158 0.225 0.288 0.368 0.489 | YSF-6312 -6322 -6332 -7122 -7122 | 0.180 0.250 0.370 0.550 0.550 |
23.9 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 972 1340 1709 1877 2078 | 42.5 46.6 47.2 54.9 61.7 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.017 0.024 0.031 0.040 0.053 | 0.020 0.028 0.036 0.046 0.061 | YSF-5014 -5024 -5024 -5614 -5624 | 0.025 0.040 0.040 0.060 0.090 | ||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 2783 3839 4895 5375 5951 | 216.1 237 240.3 279 313.6 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.249 0.356 0.454 0.587 0.770 | 0.286 0.409 0.523 0.673 0.886 | YSF-7112 -7122 -7132 -7132 -8022 | 0.370 0.550 0.750 0.750 1.1 |
27.0 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 1394 1923 2452 2692 2981 | 54 59.2 60.2 69.7 78.4 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.031 0.045 0.057 0.074 0.095 | 0.036 0.052 0.066 0.085 0.109 | YSF-5024 -5614 -5624 -5624 -6314 | 0.040 0.060 0.090 0.090 0.120 | ||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 3980 5489 6999 7685 8500 | 274.3 300.9 305.1 354 398.2 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.453 0.646 0.824 1.064 1.384 | 0.521 0.743 0.948 1.224 1.592 | YSF-7132 -8022 -8022 YT90S-2 YT90L-2 | 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 |
30.4 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 1993 2749 3505 3849 4261 | 68.6 75.2 76.2 88.5 99.5 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.057 0.081 0.103 0.141 0.173 | 0.066 0.093 0.118 0.162 0.169 | YSF-5624 -6314 -6324 -6324 -7114 | 0.090 0.120 0.180 0.180 0.250 |
T35、BFT35型轴流通风机性能表
机号№ | 叶轮直径mm | 叶轮同速m/s | 主轴转速r/min | 叶片角度 | 风量m3/h | 全压Pa | 全压效率% | 需用轴功率kw | 采用轴功率kw | 配用电机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 2838 3914 4991 5480 6067 | 86.8 95.2 96.5 112 126 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.102 0.146 0.186 0.240 0.317 | 0.117 0.168 0.214 0.276 0.364 | YSF-6314 -6324 -7114 -7124 -7124 | 0.120 0.180 0.250 0.370 0.370 |
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 4289 5763 7237 7907 8712 | 112.6 124.8 130 145.6 164.6 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.189 0.266 0.338 0.426 0.561 | 0.217 0.306 0.389 0.490 0.645 | YSF-7114 -7124 -8014 -8014 -8024 | 0.250 0.370 0.550 0.550 0.750 |
25.1 | 960 | 15 20 25 30 35 | 2839 3815 4792 5235 5768 | 49.1 54.4 56.8 63.5 71.8 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.055 0.077 0.098 0.123 0.162 | 0.035 0.089 0.112 0.141 0.186 | YSF-8026 | 0.370 | ||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 6025 8097 10168 11110 12239 | 140.9 156.1 162.6 182.1 206 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.332 0.468 0.590 0.749 0.986 | 0.382 0.538 0.686 0.861 1.137 | YSF-7124 -8014 -8024 -YT90S-4 -4 | 0.370 0.550 0.750 1.1 1.1 |
28.1 | 960 | 15 20 25 30 35 | 3989 5361 6732 7355 8103 | 61.8 68.4 71.3 79.8 90.3 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.096 0.136 0.173 0.210 0.286 | 0.110 0.156 0.199 0.241 0.329 | YSF-8026 | 0.370 | ||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 8579 11528 14477 15817 17426 | 178.3 197.6 205.8 230.5 260.7 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.598 0.844 1.075 1.350 1.777 | 0.688 0.971 1.236 1.553 2.044 | YSF-8024 YT90S-4 YT90L-4 -4 YT100L-4 | 0.750 1.1 1.5 1.5 2.2 |
31.7 | 960 | 15 20 25 30 35 | 5680 7632 9585 10472 11534 | 78.2 86.6 90.2 101.0 114.3 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.174 0.245 0.312 0.392 0.516 | 2.00 0.282 0.359 0.451 0.680 | YSF-8026 -8026 -8026 YT90S-6 -6 | 0.370 0.370 0.370 0.750 0.750 |
T35、BFT35型轴流通风机性能表
机号№ | 叶轮直径mm | 叶轮同速m/s | 主轴转速r/min | 叶片角度 | 风量m3/h | 全压Pa | 全压效率% | 需用轴功率kw | 采用轴功率kw | 配用电机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 12280 16501 20722 22641 24944 | 226.5 250.9 261.4 292.7 331.1 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.088 1.533 1.594 2.454 3.23 | 1.251 1.763 2.247 2.822 3.715 | YT90L-4 100L1-4 100L2-4 100L2-4 112M-4 | 1.5 2.2 3 3 4 |
36.7 | 960 | 15 20 25 30 35 | 8130 10925 17320 14990 16514 | 99.3 110 114.6 128.4 145.2 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.316 0.445 0.567 0.713 0.938 | 0.363 0.512 0.652 0.820 1.079 | YT90S-6 90S-6 90S-6 YT90L-6 90L-6 | 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 | ||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 17567 23605 29644 32389 35682 | 287.6 318.6 331.8 371.6 420.3 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.976 2.785 3.548 4.458 5.867 | 2.272 3.203 4.081 5.127 6.747 | YT100L2-4 112M-4 132S-4 132S-4 132M-4 | 3 4 5.5 5.5 7.5 |
40.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 11630 15628 19626 21444 23624 | 126.1 139.6 131.1 162.9 184.2 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.574 0.808 0.928 1.294 1.703 | 0.660 0.929 1.067 1.488 1.958 | YT90S-6 90L-6 90L-6 100L-6 112M-6 | 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 | ||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 16560 22252 27944 30532 33937 | 159.5 176.7 184.1 206.2 233.2 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.034 1.456 1.856 2.331 3.069 | 1.809 1.674 2.134 2.680 3.529 | YT100L-6 112M-6 112M-6 132S-6 132M1-6 | 1.5 2.2 2.2 3 4 |
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 20 25 30 35 | 22716 30524 38333 41882 46141 | 197 218.2 227.3 254.5 287.9 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.75 2.467 3.143 3.948 5.197 | 2.013 2.837 3.615 4.54 5.975 | YT112M1-6 132S-6 132M1-6 160M-6 160M-6 | 2.2 3 4 7.5 7.5 |
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 15 20 25 30 35 | 31914 42884 53855 58841 64825 | 247 273.7 285.1 319.3 361.1 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 3.085 4.347 5.539 6.958 9.158 | 3.548 5.000 6.370 8.002 10.532 | YT132M1-6 132M2-6 160M-6 160L-6 160L-6 | 4 5.5 7.5 11 11 |
BT35型轴流通风机性能表
机号№ | 叶轮直径mm | 叶轮同速m/s | 主轴转速r/min | 叶片角度 | 风量m3/h | 全压Pa | 全压效率% | 需用轴功率kw | 采用轴功率kw | 配用电机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 1102 1568 2304 2246 2500 | 122 134 136 157 177 | 0.64 0.68 0.69 0.68 0.64 | 0.058 0.086 0.087 0.144 0.192 | 0.067 0.099 0.100 0.166 0.221 | YBFA-6312 -6312 -6312 -6312 YBFA-6322 | 0.180 0.180 0.180 0.180 0.25 |
21.5 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 552 786 1020 1126 1253 | 30 33 34 39 44 | 0.64 0.68 0.69 0.68 0.64 | 0.007 0.010 0.014 0.018 0.024 | 0.008 0.012 0.016 0.021 0.028 | YBFA-6314 | 0.120
| ||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 1750 2413 3076 3378 3739 | 162 177 180 207 235 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.117 0.167 0.213 0.273 0.364 | 0.135 0.192 0.245 0.314 0.419 | YBFA-6312 -6322 -6332 -6332 -7122 | 0.180 0.250 0.370 0.370 0.550 |
23.9 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 875 1206 1538 1689 1870 | 40 44 45 52 59 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.015 0.021 0.027 0.035 0.045 | 0.017 0.024 0.031 0.040 0.052 | YBFA-6314 | 0.120
| ||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 2505 3455 4406 4838 5356 | 205 225 237 265 298 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.213 0.304 0.403 0.502 0.640 | 0.245 0.245 0.463 0.577 0.736 | YBFA-7112 -7122 -7122 -7132 -8022 | 0.370 0.550 0.550 0.750 1.100 |
27.0 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 1255 1731 2207 2423 2683 | 51 56 65 66 75 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.027 0.038 0.055 0.063 0.083 | 0.031 0.044 0.063 0.072 0.095 | YBFA-6314 | 0.120
| ||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 3582 4935 6299 6916 7657 | 261 286 290 336 378 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.388 0.403 0.704 0.910 1.200 | 0.446 0.463 0.810 1.050 1.380 | YBFA-7122 -8022 -8022 -8022 -90S2 | 0.550 1.100 1.100 1.100 1.500 |
30.4 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 1794 2474 3155 3464 3835 | 65 71 72 84 95 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.0485 0.069 0.088 0.114 0.150 | 0.056 0.080 0.101 0.131 0.173 | YBFA-6314 -6314 -6314 -6324 -7114 | 0.120 0.120 0.120 0.180 0.250 |
BT35型轴流通风机性能表
机号№ | 叶轮直径mm | 叶轮同速m/s | 主轴转速r/min | 叶片角度 | 风量m3/h | 全压Pa | 全压效率% | 需用轴功率kw | 采用轴功率kw | 配用电机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 2554 3523 4492 4932 5460 | 82 90 92 106 120 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.09 0.11 0.16 0.21 0.27 | 0.10 0.13 0.18 0.24 0.31 | YBFA-6314 -6324 -7114 -7124 -7124 | 0.120 0.180 0.250 0.370 0.370 |
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 3860 5187 6513 7136 7841 | 107 119 123 138 156 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.16 0.23 0.29 0.37 0.42 | 0.19 0.26 0.33 0.42 0.49 | YBFA-7114 -7124 -7124 -8014 -8024 | 0.250 0.370 0.370 0.550 0.750 |
25.1 | 960 | 15 20 25 30 35 | 2555 3434 4313 4712 5191 | 47 52 54 60 68 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.05 0.66 0.84 0.11 0.14 | 0.05 0.76 0.97 0.13 0.16 | YBFA-8026 | 0.370
| ||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 5423 7287 9151 9999 11015 | 134 146 154 173 196 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.28 0.40 0.51 0.64 0.84 | 0.33 0.46 0.59 0.74 0.97 | YBFA-7124 -8014 -8024 -90S4 -90S4 | 0.370 0.550 0.750 1.1 1.1 |
28.1 | 960 | 15 20 25 30 35 | 3590 4825 6059 6620 7293 | 59 65 68 76 86 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.08 0.12 0.15 0.19 0.25 | 0.95 0.13 0.17 0.21 0.28 | YBFA-8026 | 0.370
| ||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 7721 10375 13029 14235 15683 | 169 188 196 219 248 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.51 0.72 0.92 1.16 1.52 | 0.59 0.83 1.06 1.33 1.75 | YBFA-8024 -90S4 -90L4 -90L4 100L1-4 | 0.750 1.1 1.5 1.5 2.2 |
31.7 | 960 | 15 20 25 30 35 | 5112 6869 8627 9425 10384 | 74 82 86 96 109 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.15 0.21 0.27 0.34 0.44 | 0.17 0.24 0.31 0.39 0.51 | YBFA-8026 -8026 -8026 -90S6 90S6 | 0.370 0.370 0.370 0.750 0.750 |
BT35型轴流通风机性能表
机号№ | 叶轮直径mm | 叶轮同速m/s | 主轴转速r/min | 叶片角度 | 风量m3/h | 全压Pa | 全压效率% | 需用轴功率kw | 采用轴功率kw | 配用电机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 11052 14851 18650 20377 22450 | 215 238 248 278 315 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.93 1.31 1.67 2.10 2.77 | 1.07 1.51 1.92 2.42 3.19 | YBFA-90L4 100L1-4 100L1-4 100L2-4 112M-4 | 1.5 2.2 2.2 3 4 |
36.7 | 960 | 15 20 25 30 35 | 7317 9833 12348 13491 14863 | 94 105 109 122 138 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.27 0.38 0.49 0.6 0.80 | 0.31 0.44 0.56 0.71 0.92 | YBFA-90S6 -90S6 -90S6 -90S6 -90L6 | 0.750 0.750 0.750 0.750 1.1 | ||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 15870 21245 26680 29150 32114 | 273 303 315 353 399 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.69 2.41 3.03 3.81 5.01 | 1.94 2.77 3.46 4.38 5.76 | YBFA100L1-4 112M-4 112M-4 132S-4 132M-4 | 2.2 4 4 5.5 7.5 |
40.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 10467 14065 17663 19299 21262 | 120 133 125 155 175 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.49 0.69 0.88 1.11 1.40 | 0.56 0.79 0.92 1.20 1.63 | YBFA-90S6 -90L6 -100L6 -100L6 112M-6 | 0.750 1.1 1.5 1.5 2.2 | ||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 14904 20027 25150 27479 30273 | 152 169 175 196 222 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.89 1.25 1.59 1.99 2.63 | 1.02 1.44 1.83 2.29 3.02 | YBFA100L-6 112M-6 112M-6 132S-6 132M1-6 | 1.5 2.2 2.2 3 4 |
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 20 25 30 35 | 20444 27472 34500 37694 41527 | 187 207 216 242 274 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.50 2.11 2.69 3.38 4.45 | 1.73 2.42 3.09 3.89 5.12 | YBFA112M-6 132S-6 132M1-6 132M1-6 160M-6 | 2.2 3 4 4 7.5 |
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 15 20 25 30 35 | 28723 38596 48470 52957 58343 | 235 260 271 303 341 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 2.64 3.72 4.74 5.94 7.78 | 3.04 4.28 5.45 6.83 8.95 | YBFA132M1-6 132M2-6 160M-6 160M-6 160L-6 | 4 5.5 7.5 7.5 11 |