500KG-20T超低吊环链电动葫芦
产品简介
详细信息
在缩短机体与横梁轨道间距离上具有的结构,适用于在较低建筑内使用,尤其适用于临时搭建的厂房内或者在其内需要扩大有效起升空间的场所。
>>技术参数 单速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道(mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 运行速度(r/min)
| |||||
WOLKK00501 | 0.5 | 4 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 360 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK0101 | 1 | 4 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 360 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK0102 | 1 | 4 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
WOLKK01501 | 1.5 | 4 | 5.4/6.6/8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
WOLKK0201 | 2 | 4 | 5.4/6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
WOLKK0202 | 2 | 4 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
WOLKK02501 | 2.5 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
WOLKK0301 | 3 | 4 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
WOLKK0302 | 3 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
WOLKK0502 | 5 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 100-178 |
WOLKK07503 | 7.5 | 4 | 1.8/2.2/2.9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 100-178 |
WOLKK1004 | 10 | 4 | 2.7/3.3/4.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75*2 | 1440 | 11 | 110-180 |
WOLKK1506 | 15 | 4 | 1.8/2.2/2.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75*2 | 1440 | 11 | 110-180 |
WOLKK2008 | 20 | 4 | 1.4/1.6/2.2 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75*2 | 1440 | 11 | 110-180 |
>>技术参数 双速
型号 | 起重量 (Ton) | 起升 高度 (m) | 起升 速度 (m/min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道(mm) | ||||||
功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (v) | 频率 (Hz/s) | 功率 (Kw | 转速 (r/min) | 运行速度(r/min) | |||||
WOLKK00501 | 0.5 | 4 | 6.8&1.7 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK0101 | 1 | 4 | 6.6&1.65 | 1.5 | 1440&36. | 3 | 380 | 50 | 0.48&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK0102 | 1 | 4 | 3.4&0.85 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 |
WOLKK01501 | 1.5 | 4 | 8.8&2.2 | 3.0 | 1440&36. | 3 | 380 | 50 | 0.48&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 |
WOLKK0201 | 2 | 4 | 6.6&1.65 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 |
WOLKK0202 | 2 | 4 | 3.3&0.82 | 1.5 | 1440&36. | 3 | 380 | 50 | 0.48&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 |
WOLKK02501 | 2.5 | 4 | 5.4&1.35 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
WOLKK0301 | 3 | 4 | 5.4&1.35 | 3.0 | 1440&36. | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
WOLKK0302 | 3 | 4 | 4.4&1.1 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
WOLKK0502 | 5 | 4 | 2.7&0.67 | 3.0 | 1440&36. | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
WOLKK07503 | 7.5 | 4 | 1.8&0.45 | 3.0 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 |
WOLKK1004 | 10 | 4 | 2.7&0.67 | 3.0*2 | 1440&36. | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)2 | 2880&720 | 5&20 | 110-180 |
WOLKK1506 | 15 | 4 | 1.8&0.45 | 3.0*2 | 1440&360 | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)2 | 2880&720 | 5&20 | 110-180 |
WOLKK2008 | 20 | 4 | 1.48&0.35 | 3.0*2 | 1440&36. | 3 | 380 | 50 | (0.75&0.18)2 | 2880&720 | 5&20 | 110-180 |
备注:1. 提升高度按客户的要求定制, 2. 60Hz的速度=50Hz/s的速度*1.2
>>尺寸规格表 单速
型号 | 起重量 (Ton) | 单位(mm) | 直径 * 链条数 | ||||||||||||
H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | |||
WOLKK00501 | 0.5 | 320 | 566 | 266 | 34 | 25 | 17 | 26 | 31 | 85 | 585 | 400 | 142 | 231 | 6.3*1 |
WOLKK0101 | 1 | 380 | 627 | 302 | 41 | 32 | 58 | 24 | 26 | 31 | 674 | 445 | 142 | 231 | 7.1*1 |
WOLKK0102 | 1 | 400 | 566 | 266 | 41 | 32 | 50 | 24 | 26 | 31 | 585 | 400 | 142 | 231 | 6.3*2 |
WOLKK01501 | 1.5 | 520 | 733 | 343 | 49 | 40 | 64 | 28 | 31 | 36 | 734 | 505 | 142 | 231 | 10.0*1 |
WOLKK0201 | 2 | 520 | 733 | 343 | 49 | 40 | 64 | 28 | 31 | 36 | 734 | 505 | 142 | 231 | 10.0*1 |
WOLKK0202 | 2 | 485 | 627 | 302 | 49 | 40 | 58 | 28 | 31 | 36 | 674 | 445 | 142 | 231 | 7.1*2 |
WOLKK02501 | 2.5 | 590 | 733 | 343 | 59 | 48 | 71 | 34 | 36 | 43 | 791 | 526 | 142 | 231 | 11.2*1 |
WOLKK0301 | 3 | 590 | 733 | 343 | 59 | 48 | 71 | 34 | 36 | 43 | 791 | 526 | 142 | 231 | 11.2*1 |
WOLKK0302 | 3 | 635 | 733 | 343 | 59 | 48 | 64 | 34 | 36 | 43 | 768 | 503 | 142 | 231 | 10.0*2 |
WOLKK0502 | 5 | 690 | 733 | 343 | 60 | 48 | 75 | 42 | 43 | 54 | 841 | 541 | 142 | 231 | 11.2*2 |
WOLKK07503 | 7.5 | 840 | 733 | 343 | 85 | 65 | 79 | 60 | 43 | 54 | 1030 | 730 | 142 | 231 | 11.2*3 |
WOLKK1004 | 10 | 840 | 780 | 390 | 85 | 70 | 84 | 60 | 54 | 54 | 946 | 650 | 142 | 231 | 11.2*4 |
WOLKK1506 | 15 | 1180 | 780 | 390 | 120 | 96 | 90 | 78 | 54 | 54 | 1157 | 866 | 142 | 231 | 11.2*6 |
WOLKK2008 | 20 | 1275 | 780 | 390 | 150 | 115 | 94 | 95 | 70 | 70 | 1396 | 1030 | 142 | 231 | 11.2*8 |