捷流式高速分散混合机
产品简介
详细信息
技术参数(Main Parameter) | ||||||||||
产品型号 | 电机功率(KW) | 转速(RPM) | A | B | C | D | E | F | G | 处理量(L) |
XLB-J60 | 0.75 | 2795 | 90 | 100 | 350 | 150 | 180 | 650 | 6-φ12 | 5-30 |
XLB -J90 | 1.5 | 2890 | 100 | 120 | 450 | 165 | 200 | 700 | 6-φ12 | 10-50 |
XLB -J100 | 2.2 | 2890 | 110 | 140 | 650 | 220 | 270 | 1300 | 6-φ12 | 50-100 |
XLB-J 120 | 4 | 2930 | 130 | 160 | 750 | 260 | 300 | 1500 | 8-φ14 | 100-300 |
XLB-J140 | 7.5 | 2930 | 160 | 180 | 900 | 300 | 350 | 1800 | 8-φ14 | 200-800 |
XLB-J160 | 11 | 2935 | 170 | 210 | 1050 | 300 | 350 | 2000 | 8-φ16 | 500-1500 |
XLB-J 180 | 18.5 | 2935/1465 | 260 | 300 | 1200 | 450 | 450 | 2500 | 8-φ16 | 600-2000 |
XLB -J200 | 22 | 2935/1465 | 280 | 320 | 1200 | 450 | 450 | 2600 | 8-φ18 | 800-2500 |
XLB-J220 | 30 | 1470 | 300 | 340 | 1355 | 450 | 450 | 2900 | 8-φ18 | 1000-3500 |
XLB-J240 | 37 | 1475 | 320 | 360 | 1500 | 450 | 450 | 3000 | 8-φ22 | 1500-5000 |
XLB-J260 | 45 | 1475 | 340 | 400 | 1600 | 500 | 550 | 3200 | 8-φ22 | 2000-8000 |
XLB -J280 | 55 | 1480 | 360 | 480 | 1650 | 600 | 650 | 3400 | 8-φ22 | 3000-10000 |
XLB-J300 | 75 | 1485 | 380 | 500 | 1900 | 600 | 650 | 3500 | 8-φ22 | 3500-12000 |
单位:mm
注:*表中处理量是指介质为水时测定的数据
*如介质粘度或固含量高、高温、高压、易燃易爆、腐蚀等,请提供详细的特性参数。
*本表数据如有更改,恕不另行通知,以提供的实物为准