抛弃式高效过滤器
产品简介
详细信息
抛弃式高效过滤器/Disposable HEPA Filter 性能Capacity
应用场所Applications
广泛用于对洁净要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。如电子、半导体、精密机械、制药、食品等行业
Hepa&Ulpa Mini-Pleat Filter are used for terminal filftration in environments and industries requiring extremely high level levels of cleanliess.e.g.,electronics and semiconductor manufacturing, precision machinery,phar-maceuticals, hospticals, food processing, etc.
技术参数Technical Parameters
风口尺寸10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
Inlet collar size 10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
效率(Efficiency) | DOP 99.5% 99.95% 99.995% 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN1822 H12 H13 H14 U15 U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤99%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 粒径(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822标准 |
广泛用于对洁净要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。如电子、半导体、精密机械、制药、食品等行业
Hepa&Ulpa Mini-Pleat Filter are used for terminal filftration in environments and industries requiring extremely high level levels of cleanliess.e.g.,electronics and semiconductor manufacturing, precision machinery,phar-maceuticals, hospticals, food processing, etc.
技术参数Technical Parameters
高×宽×深 | 滤材面积 | 效率 | 风量 | 初压损 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H×W×D | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570X1170×150 | 19.58 | H13 | 840 | 85 | 1050 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 841 | 115 | 1050 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X1220×150 | 21.80 | H13 | 940 | 85 | 1200 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 940 | 115 | 1200 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
Inlet collar size 10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
不同尺寸及规格可依据客户要求制作
Different sizes and specifications are available