糖度计
产品简介
详细信息
类别 | 型号 | 测量范围 | 精度 | 尺寸及重量 |
蔗糖型 | WYT | 50--90% | ±0.5% |
|
WYT | 0--80% | ±1% | 36*36*186mm | |
WYT-I | 0--32% | ±0.2% | 35*40*173mm | |
WYT-II | 0--32% | ±0.5% | 25*25*152mm | |
WYT-III | 0--50% | ±0.5% | 40*40*155mm | |
WYT-IV | 0--15% | ±0.2% | 24*24*157mm0.35Kg | |
葡萄糖型 | WYT-P | 0--50% | ±1% |
|
手持糖量计系光学仪器,用来直接测定含糖溶液的浓度及间接测定其它溶液的浓度。
该仪器使用方便、测量快速、准确。用于制糖、食品、饮料、酿酒、医院、制药及农业科研等行业。此外,还可用来测定纺织浆液、各种机械的液压系统中乳化液的浓度等。因而使该仪器获得了更为广泛的用途。