过滤器和分离器
较佳性能和效率
安装用于减少或去除压缩空气中的污染物;水分离器和过滤器对于压缩空气网络的健康和性能至关重要。任何过滤器的主要功能都是改善空气质量,尽管现代需求意味着这种性能不应以牺牲能源为代价。使用高品质压缩空气供应氮气发生器,确保长期服务并保证性能
压缩空气过滤的可靠性对于持续解决因污染物进入空气系统而引起的问题至关重要。污垢、油和水形式的污染会导致:
特性及应用参数:
型号 | 名称 | 性能 | 应用范围 |
---|
过滤精度 | 除水率 | 除油雾率 |
---|
FQ系列 | 气液分离器 | 5μ | 99% | 40% | 后部冷却器的分离器,冷冻式干燥机的分离器,主路管前置过滤器 |
FC系列 | 离心式油水分离器 | 3μ |
FT系列 | 主路管过滤器 | 1μ | 99% | 70% | 气动工具前置过滤器,精密过滤器前置过滤器,吸附式干燥剂前、后置过滤器,空气系统主管过滤器 |
FA系列 | 微油过滤器 | 0.01μ | 99% | 99.999% | 对使用有油润滑空压机提供无油空气,满足精密仪器,喷漆、食品和食物包装及电子工业的需要 |
FH系列 | 活性炭吸附过滤器 | 0.01μ | 残油率:0.003ppm | 食品、医院及药物工厂,潜水保护呼吸用气,高效除油器的后置过滤器。活性炭吸附过滤器能除去油蒸汽 |
中低压精密过滤器技术参数:(压力范围:≤4.0Mpa)
工作介质 | 压缩空气或无腐蚀性气体 |
---|
进气温度 | <66℃ |
---|
工作压力 | 标准0.7Mpa,0.95Mpa(4.0Mpa以下接受订货) |
---|
初始降压 | >0.015Mpa |
---|
工作寿命 | FC/FT/FA:8000h;FH:2000h(以压降达0.07Mpa为准) |
---|
水分负载 | FC:25000ppm,FT:2000ppm,FA:100ppm |
选择附件 | 自动排水器,电子排水器,差压表 |
---|
高压精密过滤器技术参数:(压力范围:2.5Mpa-42.0Mpa)
型号 | DA、DS、DF、FA、FS、FE、FF |
---|
规格 | 公称流量 (Nm3/h) | 接口尺寸 | 外形、安装尺寸mm | 重量 (KG) | 滤芯 |
---|
A | B | C | D | 规格 | 数量 |
---|
壳体材质:铝合金,工作压力2.5Mpa |
0010/2.5 | 60 | Rc1/2 | 201 | 92 | 181 | 230 | 1.5 | 03/10 | 1 |
0030/2.5 | 180 | Rc3/4 | 308 | 105 | 283 | 375 | 1.9 | 05/20 | 1 |
0060/2.5 | 360 | Rc1 1/2 | 376 | 106 | 345 | 475 | 2.2 | 07/25 | 1 |
0080/2.5 | 480 | Rc1 1/2 | 405 | 160 | 365 | 490 | 2.2 | 07/30 | 1 |
0120/2.5 | 720 | Rc2 | 475 | 160 | 416 | 580 | 6.5 | 10/30 | 1 |
壳体材质:铝合金,工作压力4.0Mpa |
0010/4.0 | 60 | Rc1/2 | 201 | 92 | 181 | 230 | 1.5 | 03/10 | 1 |
0030/4.0 | 180 | Rc3/4 | 308 | 105 | 283 | 375 | 1.9 | 05/20 | 1 |
0060/4.0 | 360 | Rc1 1/4 | 376 | 106 | 345 | 475 | 2.2 | 07/25 | 1 |
0080/4.0 | 480 | Rc1 1/2 | 405 | 160 | 365 | 490 | 2.2 | 07/30 | 1 |
0120/4.0 | 720 | Rc2 | 475 | 160 | 416 | 580 | 6.5 | 10/30 | 1 |
壳体材质:碳钢,工作压力6.4Mpa |
0010/6.4 | 60 | Rc1/2 | 328 | 105 | 310 | 368 | 10 | 03/10 | 1 |
0030/6.4 | 180 | Rc3/4 | 406 | 105 | 380 | 490 | 11 | 05/20 | 1 |
0060/6.4 | 360 | Rc1 1/4 | 474 | 132 | 443 | 616 | 20 | 05/25 | 1 |
0080/6.4 | 480 | Rc1 1/2 | 496 | 152 | 460 | 685 | 27 | 07/25 | 1 |
0120/6.4 | 720 | Rc2 | 588 | 152 | 546 | 755 | 29 | 10/30 | 1 |
壳体材质:碳钢,工作压力8.0Mpa |
0010/8.0 | 60 | Rc1/2 | 328 | 105 | 310 | 368 | 10 | 03/10 | 1 |
0030/8.0 | 180 | Rc3/4 | 406 | 105 | 380 | 490 | 11 | 05/20 | 1 |
0060/8.0 | 360 | Rc1 1/4 | 474 | 132 | 443 | 616 | 20 | 05/25 | 1 |
0080/8.0 | 480 | Rc1 1/2 | 496 | 152 | 460 | 685 | 27 | 07/25 | 1 |
0120/8.0 | 720 | Rc2 | 588 | 152 | 546 | 755 | 29 | 10/30 | 1 |
壳体材质:铝合金锻件,工作压力15.0Mpa |
0010/15 | 60 | Rc3/8 | 220 | 90 | 195 | 90 | 7 | 03/10 | 1 |
0020/15 | 120 | Rc1/2 | 270 | 110 | 240 | 120 | 12 | 04/20 | 1 |
0030/15 | 180 | Rc3/4 | 310 | 120 | 275 | 150 | 15 | 05/20 | 1 |
0045/15 | 270 | Rc1 | 330 | 150 | 290 | 150 | 23 | 05/25 | 1 |
0060/15 | 360 | Rc1 1/4 | 390 | 150 | 345 | 200 | 27 | 07/25 | 1 |
0080/15 | 480 | Rc1 1/2 | 430 | 200 | 380 | 200 | 41 | 07/30 | 1 |
0120/15 | 720 | Rc2 | 520 | 200 | 470 | 280 | 48 | 10/30 | 1 |
壳体材质:铝合金锻件,工作压力25.0Mpa |
0010/25 | 60 | Rc3/8 | 220 | 90 | 195 | 90 | 7 | 03/10 | 1 |
0020/25 | 120 | Rc1/2 | 270 | 110 | 240 | 120 | 12 | 04/20 | 1 |
0030/25 | 180 | Rc3/4 | 310 | 120 | 275 | 150 | 15 | 05/20 | 1 |
0045/25 | 270 | Rc1 | 330 | 150 | 290 | 150 | 23 | 05/25 | 1 |
0060/25 | 360 | Rc1 1/4 | 390 | 150 | 345 | 200 | 27 | 07/25 | 1 |
0080/25 | 480 | Rc1 1/2 | 430 | 200 | 380 | 200 | 41 | 07/30 | 1 |
0120/25 | 720 | Rc2 | 520 | 200 | 470 | 280 | 48 | 10/30 | 1 |
壳体材质:钢制锻件,工作压力35.0Mpa |
0010/35 | 60 | Rc3/8 | 220 | 90 | 195 | 90 | 7 | 03/10 | 1 |
0020/35 | 120 | Rc1/2 | 270 | 110 | 240 | 120 | 12 | 04/20 | 1 |
0030/35 | 180 | Rc3/4 | 310 | 120 | 275 | 150 | 15 | 05/20 | 1 |
0045/35 | 270 | Rc1 | 330 | 150 | 290 | 150 | 23 | 05/25 | 1 |
0060/35 | 360 | Rc1 1/4 | 390 | 150 | 345 | 200 | 27 | 07/25 | 1 |
0080/35 | 480 | Rc1 1/2 | 430 | 200 | 380 | 200 | 41 | 07/30 | 1 |
0120/35 | 720 | Rc2 | 520 | 200 | 470 | 280 | 48 | 10/30 | 1 |
壳体材质:钢制锻件,工作压力42.0Mpa |
0010/42 | 60 | Rc3/8 | 220 | 90 | 195 | 90 | 7 | 03/10 | 1 |
0020/42 | 120 | Rc1/2 | 270 | 110 | 240 | 120 | 12 | 04/20 | 1 |
0030/42 | 180 | Rc3/4 | 310 | 120 | 275 | 150 | 15 | 05/20 | 1 |
0045/42 | 270 | Rc1 | 330 | 150 | 290 | 150 | 23 | 05/25 | 1 |
0060/42 | 360 | Rc1 1/4 | 390 | 150 | 345 | 200 | 27 | 07/25 | 1 |
0080/42 | 480 | Rc1 1/2 | 430 | 200 | 380 | 200 | 41 | 07/30 | 1 |
0120/42 | 720 | Rc2 | 520 | 200 | 470 | 280 | 48 | 10/30 | 1 |