DFL4181A8型半挂牵引车——DFL4181A8-T01H-700-030B
总成配置 |
项目 | 总成 | 备注 | |
驱动方式 | 4×2 | 驱动 | |
发动机 | dCi385-40 (东风汽车有限公司) | 具体参数 | |
驾驶室 | D310-H1 (高顶双卧、标准型) | 具体参数 | |
变速箱 | 12JSD180TA | 具体参数 | |
离合器 | Φ430mm | 拉式膜片弹簧离合器 | |
前桥 | 5T前桥 | | |
后桥 | 13T单级减速后桥(东风485) | 主减速比3.42 | |
轴距 | 3500mm | | |
车架断面 | 280×90×(8+4) mm(null) | | |
板簧片数 | 3/4+3 | | |
轮胎 | 295/80R22.5 | 子午胎 | |
空调 | 装空调 | | |
推荐使用范围 | | | |
其它 | 国Ⅳ排放 | | |
尺寸参数 |
外形尺寸(mm): | 6080×2500×(3600,3700) | 货箱内部尺寸(mm): | |
轴距(mm): | 3500 | 前/后轮距(mm): | 2040/1820 |
接近角/离去角(度): | | 最小离地间隙(mm): | |
性能参数 |
车速(km/h): | 98 | 爬坡度(%): | |
最小转弯直径(m): | | 百公里油耗(L/100km): | |
质量参数 |
额定载质量(kg): | | 整备质量(kg): | 7200 |
总质量(kg): | 18000 | 拖挂车总质量(kg): | 3,500,034,600 |