品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
部件号 | 名称 |
1 | 安装支架 |
2 | 端盖 |
3 | 连接杆 |
4 | 抱箍 |
5 | 筒体 |
6 | 滤芯安装底盖 |
工况条件 | |
设计压力: | 1.6Mpa |
耐温: | 160°C |
过滤精度: | 0.01um~40目(精度可选) |
适配接口: | 222 |
材质 | |
筒体 | SS304/SS316L |
连接螺丝 | SS304/SS316L |
筒体 | SS304/SS316L |
密封圈 | 硅橡胶/氟橡胶/聚四氟乙烯密封圈PTFE |
表面处理 | |
筒体内外表面处理 | 镜面抛光Ra<0.4um |
接口 | |
进出口 | DN15/DN20/DN25 |
排污口 | G3/4 |
05 | 10 | 20 | ||
OD | 筒体直径 |
|
|
|
H1 | 筒体长度 |
|
|
|
H2 | 总长 |
|
|
|
L1 | 进出口距离 |
|
|
|
PD1/2 | 压力或压差表口 |
|
|
|
O | 进出口 |
|
|
|
D | 排污口 |
|
|
| 滤芯长度 | 滤芯数量 | 材质 | 接口 | 密封圈 | 压力 |
MRGDD | 05 | 1 | 304 | DN25 | S | (空) |
| 05 :5英寸 10: 10 英寸 20: 20英寸
| 1:1芯
| 304 : SS304 316L:SS316L | DN15:DN15 DN20:DN20 DN25:DN25 X :其他 | S: 硅胶 V: 氟胶 PTFE:聚四氟乙烯 | (空):1.6Mpa
|