品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
风冷(变频)螺杆式冷水机2
面议涡旋式冷水机(10HP-60HP)
面议风冷低温防爆冷水机
面议低温螺杆冷冻机-5℃-85℃
面议电镀、氧极阳化冷水机组 水冷箱体式冷水机组|单机系列
面议注塑、吹塑、吸塑冷水机风冷涡旋式冷水机(1HP-60HP)
面议研磨机、热弯机冷水机组风冷涡旋式冷水机(多机头)
面议镀镆机、高频机冷水机组涡旋式冷水机(美国谷轮、日本松下)
面议环保、新能源冷水机组水冷低温涡旋(盐水、乙二醇)冷冻机
面议饮料 食品行业专用冷水机风冷低温螺杆冷冻机(-5℃-85℃)
面议锂电池、新能源冷水机组水冷箱体式冷水机|多机头系列
面议挤出机、压铸机冷水机组 风冷涡旋低温冷水机(-5℃-30℃)
面议DX-WL系列水冷低温式冷水机组是深圳东星制冷公司针对医药、化工等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在-5℃-85℃,之间任意调节,压缩机选用法国原装‘美优乐( Maneurop)',制冷充路,规格齐全,是新一代制冷设备的。
DX-W系列工业冷水机参数表(-5℃)
型号 项目 | DX-03WL | DX-05WL | DX-08WL | DX-10WL | DX-12WL | DX-15WL | DX-20WL | DX-25WL | DX-30WL | DX-40WL | DX- 50WL |
制冷量 | kcal/h | 4127 | 6448 | 10102 | 14100 | 17453 | 21323 | 28201 | 34907 | 33962 | 49868 |
kw | 4.8 | 7.5 | 11.75 | 16.4 | 20.3 | 24.8 | 32.8 | 40.6 | 39.5 | 58 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 3.75 | 4.58 | 6.06 | 7.51 | 7.3 | 10.73 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
DX-W系列工业冷水机参数表(-10℃)
型号 项目 | DX-03WL | DX-05WL | DX-08WL | DX-10WL | DX-12WL | DX-15WL | DX-20WL | DX-25WL | DX-30WL | DX-40WL | |
制冷量 | kcal/h | 3138 | 5.72 | 8211 | 11564 | 14272 | 17453 | 23128 | 28545 | 26653 | 36799 |
kw | 3.65 | 5.9 | 9.55 | 13.45 | 16.6 | 20.3 | 26.9 | 33.2 | 31 | 42 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
系列工业冷水机参数表(-15℃)
型号 项目 | DX-03WL | DX-05WL | DX-08WL | DX-10WL | DX-12WL | DX-15WL | DX-20WL | DX-25WL | DX-30WL | DX-40WL | |
制冷量 | kcal/h | 3052 | 5201 | 7136 | 10403 | 12982 | 15648 | 20807 | 25966 | 29577 | 37401 |
kw | 3.55 | 6.05 | 8.03 | 12.1 | 15.1 | 18.2 | 24.2 | 30.2 | 34.4 | 43.5 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
DX-W系列工业冷水机参数表(-20℃)
型号 项目 | DX-03WL | DX-05WL | DX-08WL | DX-10WL | DX-12WL | DX-15WL | DX-20WL | DX-25WL | DX-30WL | DX-40WL | |
制冷量 | kcal/h | 2390 | 4084 | 5631 | 8297 | 10317 | 12467 | 16594 | 20635 | 22655 | 28631 |
kw | 2.78 | 4.75 | 6.55 | 9.65 | 12 | 14.5 | 19.3 | 24 | 26.35 | 33.3 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.55 | 0.95 | 1.31 | 1.94 | 2.41 | 2.91 | 3.87 | 4.82 | 5.29 | 6.69 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
DX-W系列工业冷水机参数表(-25℃)
型号 项目 | DX-03WL | DX-05WL | DX-08WL | DX-10WL | DX-12WL | DX-15WL | DX-20WL | DX-25WL | DX-30WL | DX-40WL | |
制冷量 | kcal/h | 1521 | 2295 | 4849 | 6586 | 6293 | 7102 | 11452 | 14367 | 16877 | 21323 |
kw | 1.77 | 2.67 | 5.64 | 7.66 | 7.32 | 8.26 | 13.32 | 16.71 | 19.63 | 24.8 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.37 | 0.56 | 1.19 | 1.42 | 1.55 | 1.75 | 2.82 | 3.54 | 4.16 | 5.25 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1950 | ||
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
DX-W系列工业冷水机参数表(-30℃)
型号 项目 | DX-03WL | DX-05WL | DX-08WL | DX-10WL | DX-12WL | DX-15WL | DX-20WL | DX-25WL | DX-30WL | DX-40WL | |
制冷量 | kcal/h | 1040 | 1521 | 3447 | 4728 | 4488 | 4986 | 8202 | 10145 | 12140 | 15218 |
kw | 1.21 | 1.77 | 4.01 | 5.5 | 5.22 | 5.8 | 9.54 | 11.8 | 14.12 | 17.7 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.26 | 0.39 | 0.88 | 1.21 | 1.15 | 1.28 | 2.1 | 2.6 | 3.12 | 3.91 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |