品牌
其他厂商性质
成都市所在地
型号 | 制冷量 | 输入功率 | 型号 | 制冷量 | 输入功率 | ||
RT | KW | KW | RT | KW | KW | ||
YK4E44Q75EMH | 500 | 1758 | 325 | YKM1K7K25DBH | 1300 | 4571 | 833 |
YK6W44Q75ENH | 550 | 1934 | 353 | YKN3L7K25DCH | 1400 | 4922 | 874 |
YK6W6PQ75EOH | 580 | 2039 | 372 | YKP1P7K25DCH* | 1500 | 5274 | 941 |
YK6X6QQ75EOH | 600 | 2110 | 391 | YKN9N4K35DEG | 1600 | 5626 | 1029 |
YKGCE3P85EPG | 650 | 2285 | 420 | YKNFN4K35DEG | 1700 | 5977 | 1078 |
YKG3EVP95ERG | 700 | 2461 | 453 | YKQ8Q3K35DFG* | 1800 | 6329 | 1142 |
YKH1 F1H95ESH | 750 | 2637 | 475 | YKR1R2K45DHG | 2100 | 7384 | 1343 |
YKH1F5H95ESH | 800 | 2813 | 506 | YKR1R5K45DJG | 2200 | 7735 | 1417 |
YK-H1F3H95EUH | 850 | 2989 | 539 | YKRDR3K45DJG | 2400 | 8438 | 1520 |
YKH1F5H95EVH | 900 | 3164 | 578 | YKXFXQK45DJG | 2500 | 8790 | 1552 |
YKK1K0H95EVH | 950 | 3340 | 596 | YKZ5Z2K75DKG | 2600 | 9142 | 1621 |
YKK5K0H95EWH | 1000 | 3516 | 628 | YKZ7Z3K75DKG | 2800 | 9845 | 1718 |
YKK5K7K15EXH | 1100 | 3868 | 698 | YKZ7Z3K75DLG | 2900 | 10196 | 1806 |
YKK7K9K15AH | 1200 | 4219 | 775 | YKZ9Z3K75DLG | 3000 | 10548 | 1929 |
性能基于:冷冻水进出水温度12℃/7℃,污垢系0.018m2•℃/kW,室外环境温度35℃; |
低温机组咨询技术支持/yorkchina |