品牌
其他厂商性质
泉州市所在地
性能特点:
一、采用双螺杆满液式压缩机,运行稳定、噪音低、电机使用寿命长。
二、采用自主研发的高效满液式蒸发器,蒸发形式为满液式,蒸发温度可达到5"C,能效比达5.5。
三、采用撞击、拦截分油技术的高效油分离器。分有效果达千分级。
四、采用蒸发器引射回油技术,无动件、无能耗、稳定节能。
五、采用品牌电子膨胀阀的节流装置。
六、可选微机控制、PLC控制;可扩展网络功能,能提供远程监控及售后服务。
七、可选配自主研发热回收器,制取免费热水。
型号 | BP/MY- 760L | BP/MY- 820L | BP/MY- 1000L | BP/MY- 1050L | BP/MY- 1250L | BP/MY- 1300L | BP/MY- 1500L | BP/MY- 1620L | BP/MY- 1780L | BP/MY- 2000L | ||
制冷量 | Kw | 756 | 815.8 | 990.6 | 1035.4 | 1240.2 | 1287.8 | 1499.6 | 1614.2 | 1776.2 | 1982.2 | |
Kcal/h | 650160 | 701600 | 852000 | 800600 | 106660 | 1107600 | 1289000 | 1388200 | 1627600 | 1704800 | ||
电君 | 380V 5OHZ | |||||||||||
电算 | 265.2 | 292.8 | 338.6 | 365 | 428.8 | 438 | 505.6 | 564.8 | 600.6 | 666 | ||
冷本水量 | 130 | 140 | 172 | 180 | 214 | 222 | 258 | 278 | 306 | 342 | ||
冷都水屋 | 158 | 172 | 206 | 214 | 258 | 266 | 310 | 336 | 368 | 410 | ||
压维机 | 型式 | 单封闭螺杆式 | ||||||||||
数量 | 2 | |||||||||||
Y-A | ||||||||||||
25%-100%有段威无段控制 | ||||||||||||
功率 Kw | 154.6 | 173 | 200 | 2144 | 250.8 | 258.8 | 301.2 | 337.4 | 358.2 | 396.8 | ||
冷媒 | 神类 | R22 | ||||||||||
容量 Kg) | 200 | 20 | 0 | 2200 | 220 | 200 | 260 | 300 | 300 | 330 | 400 | |
基发器 | 型式 | 满液式高效売管式换热器 | ||||||||||
管径 (mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
冷凝器 | 型式 | 卧式壳管式 | ||||||||||
餐径 (rmml | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
保护装置 | 高低压开美、防本保护、可溶性/安全园、过疆保护装置、经圈过热保护器、温度自动护开关等 | |||||||||||
外形尺寸 | 兼 心 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | |
里 (W | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 H0 | 190D | 1900 | 1900 | 19DO | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
机组重量(Kg) | 4400 | 4800 | 5100 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6100 | 6400 | 6000 | ||
制冷配件 | 压机、蒸发器、冷?器(详情见报价方案) | |||||||||||
操作界面 | PLC触操屏 |
注:
1、以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12C,出口温度7°C,冷却水入口温度30°C,出口温度35C.
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,若有特殊要求,订货前请提出要求规范。