品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
★技术指标
| WT-8.1ICE | WT-8.1 |
CCD芯片厂商 | Sony | Sony |
CCD扫描模式 | 隔行扫描 | 隔行扫描 |
CCD尺寸 | 1/1.8英寸 | 1/1.8英寸 |
像素点 | 2.2微米X 2.2微米 | 2.2微米X 2.2微米 |
G 灵敏度 | 170mV | 170mV |
分辨率 | 3280HX2460V | 3280HX2460V |
滤光片 | R、G、B | R、G、B |
镜头接口 | 标准C接口 | 标准C接口 |
zui大帧率 | 30帧/秒(640X480) 2帧/秒(3280X2460)ROI | 30帧/秒(640X480) 2帧/秒(3280X2460)ROI |
低速读出 | 可以 | 可以 |
模数转换 | 8/12bit | 8/12bit |
制冷模式 | 一级半导体制冷 | - |
制冷温度 | 室温下-30℃ | - |
风扇 | 30x30/5000rpm | - |
曝光控制 | 自动、手动 | 自动、手动 |
曝光时间 | 1毫秒-60分钟 | 1毫秒-60分钟 |
边角亮光抑制 | 有 | 有 |
白平衡 | 自动、手动 | 自动、手动 |
参数调整 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB等 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB等 |
数据接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
USB 电缆 | 2.5米 | 2.5米 |
USB 电源 | USB2.0 | USB2.0 |
整机尺寸 | 100mm*81mm*48mm (HXBXT) | 100mm*81mm*48mm (HXBXT) |
重量 | 480克 | 450克 |
操作温度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
操作湿度 | 45%-85% | 45%-85% |
保存温度 |