品牌
经销商厂商性质
沈阳市所在地
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 ◆箱体左侧配直径30mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。孔径或孔数须增加定货时说明。 ◆机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可程式交变控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。 | | 冷冻及风路循环系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合标准 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格与技术参数 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 GDJS-100 GDJS-225 GDJS-500 GDJS-800 GDJS-010 工作室尺寸D×W×H 450×450×500 500×600×750 800×700×900 800×1000×1000 1000×1000×1000 性能指标 温度范围 A: 湿度范围 30~98%R.H 波动/均匀度 ≤± 湿度偏差 +2、-3%R.H 升温时间 降温时间 温湿度运行控制系统 控制器 进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器 精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H 温湿度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV 加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 加湿系统 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 供水系统 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 使用材料 外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板 保温材质 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 标准配置 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 安全保护 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 使用环境温度 注:1、“GDJS”为高低温交变湿热试验箱型号。 |
沈阳林频实验设备有限公司