品牌
经销商厂商性质
所在地
1.6MPa 主要连接尺寸及重量 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | mm | 77 | 77 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 |
重量 | kg | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 20 | 30 | 39 | 50 | 70 | 161 | 251 | 395 |
2.5MPa 主要连接尺寸及重量 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | mm | 77 | 77 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 265 | 320 |
重量 | kg | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 | 37 | 47 | 70 | 100 | 190 | 295 | 435 |
4.0MPa 主要连接尺寸及重量 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | mm | 77 | 77 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 270 | 330 |
重量 | kg | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 | 37 | 47 | 70 | 100 | 190 | 345 | 490 |
6.4MPa 主要连接尺寸及重量 |
尺寸 | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 |
H | mm | 110 | 125 | 152 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 |
重量 | kg | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 37 | 46 | 68 |