品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
SYV-
SYV-75-3-41 | 7×0.17 | 3.00±0.13 | 1 | 5.0±0.25 | 75±3 | 200 | 0.280 |
SYV- | 7×0.21 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV- | 7×0.21 | 3.70±0.10 | 2 | 6.7±0.2 | 75±1.5 | 3000 | 0.950 |
SYV- | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 75±3 | 200 | 0.190 |
SYV- | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.190 | ||
SYV- | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV- | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV- | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||
SYV- | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||
SYV- | 7×0.40 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 75±1.5 | 3000 | 0.600 |
SYV- | 1×1.15 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 0.520 | ||
SYV- | 1×1.15 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 75±3 | 200 | 0.100 |
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.088 | ||
SYV- | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.066 | ||
SYV-75-17-1 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-75-17-2 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-75-17-4 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.053 | ||
SYV-75-17-41 | 7×0.95 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.059 | ||
SYV-100-7-41 | 1×0.6 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 100±5 | 0.124 |
单位名称:天津市电缆总厂*分厂
: 毕丛坤-
: -5199619
:jy056213032
: http://www.tjdl998.cn
http://www.tjdl998.com