品牌
经销商厂商性质
南京市所在地
规格 名称 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
干燥箱内尺寸mm | Ø600×976 | Ø1000×1527 | Ø1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸mm | 1053×745×1020 | 1590×1190×1500 | 2414×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离mm | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸mm | 310×600×45 | 250×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 24 | 32 | 32 |
烘盘管内使用压力MPa | ≤0.784(8Kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度℃ | 35~150 | |||
箱内空载真空度MPa | ≤0.098(1Kg/ cm2) | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 |
用冷凝器时真空泵型号、功率Kw | 2X-152 | 2X-30A 3 | 2X-70A 5.5 | 2X-70A 5.5 |
不用冷凝器时真空泵型号、功率Kw | JZJS-70 7 | |||
干燥箱重量Kg | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
上述数据仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计、咨询服务。 |