品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
诚以修身、信以立世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤气电磁阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:ZCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径:DN15~300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力:0.6~10.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质:铸钢、不锈钢、合金钢等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施阀门厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:haoshifamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:http://www.haoshifamen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海嘉定区工业园区北区958弄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总裁致谢: 好施成立至今经历了数十年残酷的市场考验后能被大众所接受,离不开:公司“以生产优质产品为荣”,“以生产劣质产品为耻”,的荣辱价值观,离不开:全体员工日以继夜的艰苦奋斗,离不开:广大客户对好施多年来的支持与理解,对此表示衷心的感谢! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施阀门厂成立于1982年,位于上海嘉定区工业园区北区958弄,于2005年改制为上海好施阀门有限公司。是*生产企业单位,有近30年的生产、销售和自主研发经验,是金阀奖*的持有者及世界阀门协会的董事及终身会员。好施是全国生产阀门品种、规格zui多的阀门厂家之一,产品广泛应用于工业、商业、石油化工、航海运输、流体控制、家庭住宅、和环境保护、高温高压等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品用途: ZCM煤气电磁阀是适用于城市煤气、液化石油气、天然气等多种煤气为加热燃烧介质管路做二位式通断功换,进行温度自动控制的执行机构。它广泛应用于纺织业、印刷业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。 二、型号规格说明 三、技术参数 产品结构:直动式(口径100以上,二次开阀) 工作介质:煤气、液化石油气、天然气等无腐蚀性气液体 介质温度:60 工作压差:0~0.04MPa 电源电压:AC220VA其规格可作特殊订货 使用寿命:按JB/T7352-94 泄 漏 量:按JB/T7352-94 额定流量系数:按JB/T7352-94·F规定 四、安装尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球阀 | 疏水阀 | 呼吸阀 | 平衡阀 | 液压阀门 | 保温阀门 | 进口阀门中国代理:上海好施阀门厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸阀 | 调节阀 | 过滤器 | 角座阀 | 陶瓷阀门 | 美标阀门 | 日本KITZ | 中国台湾317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶阀 | 止回阀 | 针型阀 | 排气阀 | 低温阀门 | 日标阀门 | 日本阀天VENN | 日本TLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止阀 | 电磁阀 | 阻火器 | 排泥阀 | 船用阀门 | 德标阀门 | 德国艾瑞ARI | 日本宫胁MIYAWAKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀 | 旋塞阀 | 放料阀 | 排污阀 | 锻钢阀门 | 波纹管阀门 | 日本耀希达凯YOSHITAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减压阀 | 柱塞阀 | 隔膜阀 | 铜阀门 | 电站阀门 | 水利控制阀 | 各种气体阀门 | 消防阀门 |