品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
MA-DCS-8-G | 5-8称/分钟 | 8m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% | |||
MA-DCS-16-G | 5-8称/分钟 | 16 m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% | |||
MA-DCS-24-G | 5-8称/分钟 | 24 m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% | |||
MA-DCS-32-G | 5-8称/分钟 | 32 m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% | |||
MA-DCS-50-G | 5-8称/分钟 | 50 m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% | |||
MA-DCS-100-G | 5-8称/分钟 | 100 m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% | |||
MA-DCS-200-G | 5-8称/分钟 | 200 m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% | |||
MA-DCS-300-G | 5-8称/分钟 | 300 m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% | |||
MA-DCS-500-G | 5-8称/分钟 | 500 m³/h | 静态精度:优于0.1% |
动态精度:优于0.2% |