Z10-24W,Z15-24W,Z20-24W,Z20-18W,Z30-24W,Z30-18WDZW普通户外型阀门电动装置
品牌
生产厂家厂商性质
扬州市所在地
DZW系列多回转电动装置性能参数表 |
型号 | 公称 转矩 (N.m) | zui大控制转矩 (N.m) | zui小控制转矩 (N.m) | 输出轴转圈数 (圈) | 允许通过阀杆直径 (mm) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
DZW5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
DZW15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
DZW20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZW60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
DZW普通户外型阀门电动装置