品牌
经销商厂商性质
所在地
机型 MODEL | 压力 | 容器流量 | 主电机功率 | 马力 | 噪音 | 出口尺寸 | 机组重量 | 外型尺寸 |
MP | m3/min | KW | HP | Db(a) | CONNECTION | Kg | L×W×H(mm) | |
DH-7.5A | 0.7 | 0.88 | 5.5 | 7.5 | 58 | G1/2 | G1/2 | 658*880*1160 |
0.8 | 0.80 | |||||||
1.0 | 0.68 | |||||||
1.3 | 0.60 | |||||||
DH-10A | 0.7 | 1.20 | 7.5 | 10 | 58 | G1/2 | G1/2 | 658*880*1160 |
0.8 | 1.10 | |||||||
1.0 | 0.95 | |||||||
1.3 | 0.75 | |||||||
DH-15A | 0.7 | 1.80 | 11 | 15 | 61 | G3/4 | G3/4 | 1020*900*1150 |
0.8 | 1.50 | |||||||
1.0 | 1.30 | |||||||
1.3 | 1.00 | |||||||
>>更多技术参数 |