40CrNiMoA圆钢

40CrNiMoA圆钢

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2016-07-10 21:58:24
332
产品属性
关闭
上海北铭高强度钢材有限公司

上海北铭高强度钢材有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

   40CrNiMoA圆钢,40CrNiMoA合结钢,40CrNiMoA钢材,合金结构钢简称合结钢,40CrNiMoA是合结钢的其中一种,也称合金钢,它是在优质碳素结构钢的基础上,适当地加入一种或数种合金元素(总含量不超过5%)而制成的钢种。轴承零件经热处理后常见的质量缺陷有:淬火显微组织过热、欠热、淬火裂纹、硬度不够、热处理变形、表面脱碳、软点等。

详细介绍

Φ16*6000 16 6000 0 淮钢
Φ18*6000 18 6000 0 淮钢
Φ18*6000 18 6000 0 莱钢
Φ20*6000 20 6000 0 淮钢
Φ20*6000 20 6000 0 莱钢
Φ22*6000 22 6000 0 淮钢
Φ22*6000 22 6000 0 淮钢
Φ25*6000 25 6000 0 淮钢
Φ25*6000 25 6000 0 莱钢
Φ28*6000 28 6000 0 莱钢
Φ30*6000 30 6000 0 莱钢
Φ32*2800 32 2800 0 莱钢
Φ32*6000 32 6000 0 莱钢
Φ32*6000 32 6000 0 淮钢
Φ32*6000 32 6000 0 淮钢
Φ35*6000 35 6000 0 莱钢
Φ35*6000 35 6000 0 淮钢
Φ35*6000 35 6000 0 莱钢
Φ38*6000 38 6000 0 莱钢
Φ40*6000 40 6000 0 莱钢
Φ42*6000 42 6000 0 莱钢
Φ45*6000 45 6000 0 莱钢
Φ45*6000 45 6000 0 淮钢
Φ45*6500 45 6500 0 莱钢
Φ50*6000 50 6000 0 莱钢
Φ50*6000 50 6000 0 淮钢
Φ55*6000 55 6000 0 莱钢
Φ55*6000 55 6000 0 淮钢
Φ60*5600 60 5600 0 莱钢
Φ60*6000 60 6000 0 莱钢
Φ60*6000 60 6000 0 莱钢
Φ65*6000 65 6000 0 莱钢
Φ65*6000 65 6000 0 淮钢
Φ70*6000 70 6000 0 莱钢
Φ75*6000 75 6000 0 莱钢
Φ75*6000 75 6000 0 莱钢
Φ80*5800 80 5800 0 莱钢
Φ80*6000 80 6000 0 莱钢
Φ85*6000 85 6000 0 莱钢
Φ85*6000 85 6000 0 淮钢
Φ90*6000 90 6000 0 莱钢
Φ90*6000 90 6000 0 淮钢
Φ90*6000 90 6000 0 莱钢
Φ95*5500 95 5500 0 莱钢
Φ95*6000 95 6000 0 莱钢
Φ100*6000 100 6000 0 莱钢
Φ100*6000 100 6000 0 淮钢
Φ100*6000 100 6000 0 莱钢
Φ105*6000 105 6000 0 莱钢
Φ110*3200 110 3200 0 淮钢
Φ110*6000 110 6000 0 莱钢
Φ110*6000 110 6000 0 莱钢
Φ115*6000 115 6000 0 莱钢
Φ120*6000 120 6000 0 莱钢
Φ120*6000 120 6000 0 淮钢
Φ130*6000 130 6000 0 淮钢
Φ140*6000 140 6000 0 淮钢
Φ150*6000 150 6000 0 淮钢
Φ160*6000 160 6000 0 淮钢
Φ170*6000 170 6000 0 淮钢
Φ180*2300 180 2300 0 苏钢
Φ180*6000 180 6000 0 淮钢
Φ200*6000 200 6000 0 淮钢
Φ200*6000 200 6000 0 苏钢
Φ210*4200 210 4200 0 苏钢
Φ210*5200 210 5200 0 苏钢
Φ210*6000 210 6000 0 淮钢
Φ220*6000 220 6000 0 淮钢
Φ230*1500 230 1500 0 淮钢
Φ230*6000 230 6000 0 淮钢
Φ240*6000 240 6000 0 淮钢
Φ250*200 250 200 0 淮钢
Φ250*6000 250 6000 0 淮钢
Φ200*6000 200 6000 0 苏钢
Φ200*6000 200 6000 0 苏钢
Φ230*6000 230 6000 0 淮钢
Φ240*6000 240 6000 0 淮钢
Φ250*200 250 200 0 淮钢
Φ250*6000 250 6000 0 淮钢
Φ200*6000 200 6000 0 苏钢

上一篇:纳滤膜技术应用工业废水处理 下一篇:食品生产废水问题多,MBR膜交出答卷
提示

请选择您要拨打的电话: