品牌
经销商厂商性质
苏州市所在地
KR型ULTRATHAN活塞密封组件 由一个滑环(改性聚氨酯)和一个膨胀元件(方形NBR橡胶)
适用于标准工业缸和农场机械,轻型建筑机械和行走装置.
由于具有特高度动态密封性能,特别适用于对泄漏要求严格的场合,如转向助力缸.
标准材质: 滑环P5062,邵氏硬度D为55的改性聚氨酯.
膨胀圈 NB078,邵氏硬度A约为80的NBR橡胶.
应用范围:工作压力≤300bar,工作温度-35~+110,表面速度 ≤0.5m/s
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇, nsknok
订货号 适合沟槽尺寸(D*d*L)
KR 0020 00701- 20*12.5*3.2
KR 0025 00701- 25*17.5*3.2
KR 1025 00701- 25*14*4.2
KR 0032 00701- 32*24.5*3.2
KR 1032 00701- 32*21*4.2
KR 3040 00701- 40*32.5*3.2
KR 0040 00701- 40*29*4.2
KR 0045 00701- 45*34*4.2
KR 1045 00701- 45*32*6.3
KR 0050 00701- 50*39*4.2
KR 1050 00701- 50*34.5*6.3
- fseals
- fseals
KR 1055 00701- 55*39.5*6.3
KR 0060 00701- 60*49*4.2
KR 1060 00701- 60*44.5*6.3
KR 0063 00701- 63*52*4.2
KR 2063 00701- 63*47.5*6.3
KR 3063 00701- 63*50*6.3
KR 0065 00701- 65*52*6.3
KR 0070 00701- 70*59*4.2
KR 1070 00701- 70*54.5*6.3
KR 2070 00701- 70*57*6.3
KR 0075 00701- 75*59.5*6.3
KR 2075 00701- 75*62*6.3
KR 4080 00701- 80*69*4.2
KR 0080 00701- 80*64.5*6.3
KR 0085 00701- 85*71.5*6.3
KR 0090 00701- 90*74.5*6.3
KR 1090 00701- 90*69*8.1
KR 2090 00701- 90*69*10.5
KR 0095 00701- 95*79.5*6.3
KR 0100 00701- 100*84.5*6.3
KR 1100 00701- 100*86.5*6.3
KR 2100 00701- 100*79*6.3
KR 2105 00701- 105*84.5*6.3
KR 0105 00701- 105*89.5*6.3
KR 1110 00701- 110*89*8.1
KR 0115 00701- 115*94*8.1
KR 2120 00701- 120*99*8.1
KR 0125 00701- 125*109.5*6.3
KR 1125 00701- 125*104*8.1
KR 2140 00701- 140*119*8.1
KR 0160 00701- 160*139*8.1
KR 0200 00701- 200*179*8.1
Q-584495835 fseals
Q-2426651639 fseals
M4型 由一个密封V型圈和支撑环和挡圈组成.
材质: 挡圈NBR基硬织物材料(Q52021/Q5022)
V形密封圈 有织物增强的NBR基材料(Q5018/Q5019)
支撑环 聚氨树脂(POM-W5001)或NBR基硬织物(Q5021/Q5022)
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇, nsknok
订货号 规格尺寸(D*d*H)
M4 0020 00001- 20*10*9
M4 0025 00001- 25*15*9
M4 0030 00001- 30*20*9
M4 0040 00001- 40*25*11
M4 0045 00001- 45*30*11
M4 0050 00001- 50*35*11
M4 0055 00001- 55*40*11
M4 0060 00001- 60*45*11
M4 0063 00001- 63*48*12.5
M4 0070 00001- 70*50*14.5
- fseals
- fseals
M4 0080 00001- 80*60*14.5
M4 0090 00001- 90*70*20.5
M4 0100 00001- 100*80/*20.3
M4 0110 00001- 110*90*20.5
M4 0115 00001- 115*95*20.5
M4 0125 00001- 125*100*25.1
M4 0140 00001- 140*115*25.1
M4 0150 00001- 150*120*28
M4 0160 00001- 160*130*28
M4 0180 00001- 180*150*30.5
M4 0200 00001- 200*170*32.5
M4 0225 00001- 225*190*32.5
M4 0250 00001- 250*220*32.5
M4 0300 00001- 300*270*32.5
Q-584495835 fseals
Q-2426651639 fseals