天津市电缆总厂橡塑电缆厂

化工机械设备网免费10

收藏

计算机电缆DJYPV,屏蔽电缆DJYPV-

时间:2017-04-10      阅读:122

计算机电缆DJYPV,屏蔽电缆DJYPV-


计算机电缆
48  14×3×1.0  32.8  32.8  33.7  32.8  34.7  11.6  9.5
49  1×2×1.5  10.0  10.0  11.1  10.0  12.1  12.4  11.3
50  2×2×1.5  17.7  17.7  18.6  17.7  19.6  20.9  18.8
51  3×2×1.5  18.7  18.7  19.6  18.7  20.6  21.9  19.8
52  4×2×1.5  20.7  20.7  21.6  20.7  22.6  23.9  21.8
53  5×2×1.5  22.6  22.6  23.5  22.6  24.5  25.8  23.9
54  6×2×1.5  24.7  24.7  25.6  24.7  26.6  27.9  26.0
55  7×2×1.5  24.7  24.7  25.6  24.7  26.6  27.9  26.0
56  8×2×1.5  27.3  27.3  28.2  27.3  29.2  30.5  28.6
57  9×2×1.5  32.0  32.0  32.9  32.0  33.9  35.2  33.3
58  10×2×1.5  32.0  32.0  32.9  32.0  33.9  35.2  33.3
59  12×2×1.5  33.4  33.4  34.3  33.4  35.3  36.6  34.7
60  14×2×1.5  35.2  35.2  36.1  35.2  37.1  38.4  36.5
61  16×2×1.5  37.7  37.7  38.6  37.7  39.6  40.9  39.0
62  19×2×1.5  39.8  39.8  40.7  39.8  41.7  43.0  41.1
   24×2×1.5  46.5  46.5  47.4  46.5  48.4  49.7  47.8
63  1×3×1.5  10.6  10.6  11.5  10.6  12.5  13.8  11.7
64  3×3×1.5  19.5  19.5  20.4  19.5  21.4  22.9  20.8
65  4×3×1.5  22.0  22.0  22.9  22.0  23.9  25.2  23.3
66  5×3×1.5  24.0  24.0  24.9  24.0  24.9  27.2  25.3
67  6×3×1.5  26.6  26.6  27.5  26.6  28.5  29.8  27.9
68  7×3×1.5  26.6  26.6  27.5  26.6  28.5  29.8  27.9
69  8×3×1.5  28.8  28.8  29.7  28.8  30.7  32.0  30.1
70  10×3×1.5  34.2  34.2  35.1  34.2  36.1  37.4  35.5
71  12×3×1.5  35.9  35.9  36.8  35.9  37.8  39.4  37.2
72  14×3×1.5  38.2  38.2  39.1  38.2  40.1  41.0  39.1

上一篇: RS485通讯电缆 RS485总线电缆- 下一篇: 通信电缆-MHYV×1×4×7

下载此资料需要您留下相关信息

对本公司产品近期是否有采购需求?

提示

请选择您要拨打的电话: