品牌
经销商厂商性质
所在地
型 号 | XSD2610 | XSD2816 | XSD3016 |
叶轮规格(mm) | φ2600×1000 | φ2800×1600 | φ3000×1600 |
叶轮转速(r/min) | 1.178 | 1.177 | 1.179 |
处理量(t/h) | 20-50 | 30-60 | 50-120 |
进料粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
耗水量(t/h) | 20-60 | 50-100 | 70-120 |
电机功率(Kw) | 5.5 | 11 | 15 |
螺旋
型 号 | XL350 | XL700 | XL1000 | 2XL350 | 2XL700 |
螺旋直径(mm) | 350 | 700 | 1000 | 350 | 700 |
水槽长度(mm) | 4000 | 7585 | 7585 | 4000 | 7585 |
入选粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
生产能力(t/h) | 40 | 80 | 120 | 80 | 160 |
螺旋转速(r/min) | 48 | 32 | 21 | 48 | 32 |
电机功率(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 2*5.5 | 2*11 |
耗水量(t/h) | 5~50 | 8~60 | 10~80 | 10~100 | 15~150 |
机器重量(kg) | 1400 | 4500 | 6200 | 2600 | 9800 |
常见故障及排除方法
常见故障 | 产生原因 | 排除方法 |
洗砂量减少或漏砂 | 砂网损坏 | 检查维修或更换砂网 |
砂网固定螺栓脱落 | 紧固螺栓 | |
机架振动 | 联接架螺栓松动 | 紧固螺栓 |
轴承座螺栓松动 | 检查并紧固螺栓 | |
传动部分噪音大 | 齿轮润滑不足 | 加足润滑脂 |
齿轮间距变化 | 调节减速机地脚螺栓并紧固 | |
齿轮易损坏 | 没有及时保养 | 按规定时间加油 |
轴与减速机低速轴没有达到规定平行度 | 调节使其达到要求 | |
轴承易损件 | 断油或密封圈损坏 | 按规定加油或更换密封圈 |
*缺乏维修和清洗 | 定期清洗 |