品牌
生产厂家厂商性质
临沂市所在地
临沂秸秆粉碎机高科技企业
临沂秸秆粉碎机高科技企业型号/指标/项目 | 实验物料 | 台时产量kg | 吨料电耗 | 配用动力KW | 筛孔ø | |||||||||||||||||||
9FQ50-50 | 玉米 | 2000-2500 | 18.5 | 30-37 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-40 | 玉米 | 1500-2000 | 19.27 | 18.5-22 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-30 | 花生秧 | 1000-1500 | 8.8 | 13-15 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50 | 玉米 | 1000-1200 | 8.7 | 11-13 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ420 | 玉米 | 1000 | 6.6 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ40 | 玉米 | 500-800 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ320 | 玉米 | 300 | 2.1 | 4-5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
使用本机注意事项: | 1、粉碎机应固定在钢制或木制磨架上; 2、使用三通出料口,两个袋子不得短于5米; 3、被粉碎的物料应清除夹杂的石块、铁块; 4、料物堵塞时严禁用手和铁棒拔料; 5、更换锤片用称称好,四组锤牌平衡好; 6、挂皮带前注意旋转方向,严禁反转; 7、工作前向两轴承加油,不准超负荷工作; 8、红色均为警告标志,均勿靠近伸手。 | |||||||||||||||||||||||
配套带轮 |
|