品牌
其他厂商性质
北京市所在地
气动式快速密闭喷涂机QKP-II
气动式快速密闭喷涂机QKP-II
加料更加方便
喷涂流量大,快速堵漏火区
不需用电,可反复灌装
推车式、移动方便快捷
配备可拆装料桶,换料方便
一、 用途
QKP-II气动快速密闭喷涂机是在QKP-I基础上的改进型,加料更加方便,车架更加牢固,混合更加均匀,设置安全阀,Z大限度保障操作者安全。
高压气体作为动力通过硅酸盐两种料混合产生固化物,喷涂于密闭墙周围,用于堵漏封闭火区密闭墙,也可用于封堵瓦斯探放钻孔,无需用电,可反复使用。
也可用于矿山救护时的火区密闭。
二、 适用
矿井灭火、堵漏
适用部门:矿山救护队、矿井通风工区、通灭队
三、 简介
矿井火灾是威胁煤矿的重大隐患,目前除了打密闭墙外使可燃物质与氧气隔绝外,尚无更有效方法.因此,对与煤自燃发火空间的快速密闭就显得尤为重要.
我公司研制成功了QKP-II气动快速密闭喷涂机,它以硅酸盐为材料,采用液压上料机构,进行快速密闭,将硅酸盐喷涂在密闭风门上,几分钟后,液态变为固态。
该设备主要用于煤矿井下抢险救灾中封闭火区,营建快速临时密闭,也可修复密闭、岩壁、顶板和裂隙。其采用手动喷涂方法,不受环境条件限制,可连续喷涂。可快速移动,体积小、重量轻、携带方便、维修简单。
四、 产品机理
以6.8升高压气瓶做动力,喷涂硅酸盐流体,工作介质为化学浆料,进行快速密闭,将硅酸盐喷涂在密闭风门上,3-10分钟后,即由液态变为固态,并在附着物表面形成坚固固体
五、 技术参数
*喷涂流量:10L/min
喷涂速度:6m2/min
*硅酸盐发泡倍数:10-15倍
*气瓶压力:25MPa
*工作压力:0.8Mpa
*压缩比:6:1
结构:带移动胶轮,方便移动;框架开放式结构
固态物阻燃性抗静电:符合MT113-1995 ,离火3秒自熄
料管长度:5米
重量:不过15kg
六、 配置:
1. 移动式车体
2.6.8升碳纤维高压气瓶1个
3. 8升药剂罐体2罐
4.红色气管2根、 液料管2根
5.高压 喷枪1把
低温冷冻冰箱 -25℃立式低温保存箱 型号:DW-25L400
-25℃立式低温保存箱,主要为了满足医疗科研及工业用户一般情况下的低温储存。它具有容量大、占地小、便于实验室摆放以及控温精准、温度稳定、制冷迅速等特点。满足样品存取比较频繁,样品品种多、样品量大的用户需求。
产品特点:
● 微电脑控温,-10~-25℃范围内任意设定,控温精准
● 优化制冷系统,整机运行耗电低,制冷速度快,节能环保
● 外置大面积丝管冷凝器,有效保证散热速度,提高整体性能
● 丝管蒸发器搁架设计,有效增大制冷面积,保证内部温度均匀
● 无氟制冷剂,安全环保
● 温度等信息高亮数码显示,可随时观察运行情况
● 控制面板具有键盘锁定功能,防止随意调整运行参数
● 具有开机延时、停机间隔等保护功能,确保运行可靠
● 具有高、低温,传感器故障报警功能,物品存放更安全
● 采用进口压缩机,性能稳定,*节能
● 各部件独立检测,确保品质
● 立式设计,内部设置搁架,适于物品分类存取,有效利用空间
● 大容量设计,占地小,有效节省实验室空间
● 箱体外壳采用优质钢板, 内胆PS吸附材料一体成型,便于清洁
● 高密保温层,保温效果好,环保节能
● *内外气压平衡孔设计,方便冰箱门体开启
● 安全门锁设计,防止随意开启
● 加厚发泡门设计,有效隔热
● 多气囊门封条设计,密封效果好,不易漏冷
● 门体底部采用*滚轮设计,承托门体,防止下沉,便于开关
技术参数:
型号:DW-25L400
外部尺寸(深*宽*高)mm:600*645*1875
总有效容积(升):400
输入功率/平均功率(W):200
存储温度(℃):-10℃~-25℃
重量(kg):85
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三脚架螺丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘/防水等级 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作运行温度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 红+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量 | 178克(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身尺寸 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配件 | 携带包 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装 | 彩盒 说明书 保修卡 |
0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px">>5000次 电量显示 满,中等,低三种状态显
产品名称:标准筛清洗仪 产品型号:QXY-01 |
标准筛清洗仪型号:QXY-01
特点是操作简便、使用清水不污染环境、效果好、并能延长标准筛的使用寿命。本产品不但可用来清洗标准筛,还可以用来排除比重瓶(密度瓶)中的气泡,解决了用人工摇瓶的不方便的问题,减轻了操作人员的劳动强度,气泡排出率也相应得到提高。
主要技术参数:
电源电压:220V±10% 50Hz
时间范围:1秒-99分59秒
功 率:220W