品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
锻钢固定球阀,具有性能优异,可靠性高,外形美观,用途广泛.价格合理等优点。大枢轴设计确保在高压下正确的中心位置,低操作扭矩使阀门开关更灵huo,该阀门具有进口和出口双向密封功能。
锻钢固定球阀主要零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体/盖 | A105、304、316、304L、316L |
球体 Ball | A105+HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
阀杆 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
阀座 Seat | PTFE、PPL、尼龙101 |
ANSI Class150 PN1.6 压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 980 | 1010 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | 4050 | 6160 | 7200 | 8700 | 12500 |
ANSI Class300 PN2.5 PN4.0 压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
RW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 980 | 1010 | |
H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | 4640 | 6700 | 7810 | 9480 | 13800 |
ANSI Class400 PN6.3 压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | 1956 |
RW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | 1956 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | 590 | 655 | 730 | 830 | 930 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | 700 | 790 | 890 | 1000 | 1070 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | 4640 | 6700 | 7810 | 9480 | 13800 |
ANSI Class600 PN10.0 压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 30" | 32" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 689 | 737 | 787 | |
L | RF | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 |
BW | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1549 | 1651 | 1778 | |
RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | 590 | 660 | 700 | 730 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | 700 | 790 | 840 | 890 | |
W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 32 | 64 | 120 | 260 | 500 | 700 | 1098 | 1520 | 2300 | 3250 | 3780 | 6450 | 8500 | 10600 | 13100 |
ANSI Class900 PN15.0 压力等级 法兰按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公称通径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
球孔直径 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | 572 | |
L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 | 1569 |
RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | 1569 | |
H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | 670 | |
H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | 760 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | 220 | |
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
重量(kg) | 50 | 80 | 170 | 390 | 640 | 970 | 1550 | 2150 | 3320 | 4520 | 5320 | 9600 |