品牌
厂商性质
广州市所在地
桌面式电力设备
该系列可满足各种消费电子设备、电信设备、办公及民用设备的需求。
该系列产品特点:
1、功率范围:15-72W
2、输入电压范围:90-264VAC,输出电压范围:5-36VDC
3、能效等级 DoE Level VI
4、满足IEC/EN61000-4,CISPR22/EN55032,GB4943,UL60950,EN60950,BSEN60950和AS/NZS60950标准
5、符合认证要求
点击系列号可查看更多型号和申请样品。
以下系列参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准。
注:雷击指标为可做到规格,标准品默认为±1KV;桌面式产品,默认不带AC输入线;DC线为USB的产品,默认不带USB输出线;
系列标题 | 功率 (W) | 输入电压(VAC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 封装形式 | 封装尺寸 (mm) | AC头 | DC头 | 能效等级 | 雷击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY018-DA | 15~18 | 90~264 | 5~24 | 0.75~3 | 桌面式 | 82.00*42.50*30.00 | C8 | 带线 | DoE VI | 6KV | |
MY024-DA | 20~24 | 90~264 | 5~24 | 1~4 | 桌面式 | 94.06*46.50*31.00 | C8 | 带线 | DoE VI | 6KV | |
MY036-DA | 27~36 | 90~264 | 9~24 | 1.5~5 | 桌面式 | 94.06*46.50*31.00 | C8 | 带线 | DoE VI | 4KV | |
MW065-DA | 45~72 | 90~264 | 9~36 | 3,2~5 | 桌面式 | 117.01*56.03*35.50 | C14 | 带线 | DoE VI | 6KV | |
MX065-DA | 45~72 | 90~264 | 9~36 | 3,2~5 | 桌面式 | 117.01*56.03*35.50 | C6 | 带线 | DoE VI | 6KV |
桌面式电力设备