品牌
生产厂家厂商性质
绍兴市所在地
DWEX-450D4-0.25上虞风机*边墙排风机一次创新和革命,其设计理念*不同于普通边墙风机。其设计融入了众多工业设计的理念,不但外形简洁,安装方便,而且具有更低的噪音和更高的可靠性。上鼓通风志在为客户提供一个安全、可靠、易用、美观的通风产品,同时也倡导以人为本的通风新概念。
DWEX-450D4-0.25上虞风机*边墙排风机产品特点
1.方形外壳,安装方便
带有法兰的方形外壳,安装就位更方便;
侧墙开孔为方形,比开圆形孔省时省力;
方形外壳,更易吊装或支撑;
其外形容易和建筑外观配合,提升建筑物整体美感;
2.噪音低
选用新一代的型叶片,气流加速均匀,减少了脱离紊流;
叶片经合理加强,防止高速运转时颤动,以减少噪音;
叶轮平衡等级高达G2.5,有效减少风机振动;
设计中严格控制叶片边缘线速度,避开共振频率,使其达到噪音zui低时风量较大;
叶片及轮毂均采用模具加工成形,*性和同心度都非常好,降低了产生噪音的风险;
WEX边墙排风机型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率 | 电流 | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 (A) | 转速(r/min) | 噪音 | 电容 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率(W) | 电流 | 转速 | 噪音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
: 陆女士