品牌
其他厂商性质
所在地
Main Technical Parameters 主要技术参数 | ||
Model | 型号 | SJ-45D*2*600 |
Suitable Material | 适用材料 | HDPE |
Max Film Width(mm) | 吹膜宽度 | 600 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 |
Max Extrusion Output HD | 挤出量 | 55kg/hr |
Extrusion unit 挤出机组 | ||
Gear Box | 齿轮箱 | 133×2 |
Screw Diameter(mm) | 螺杆直径 | φ45×2 |
Screw L/D Ratio | 螺杆长径比 | 28:01:00 |
Screw’s Material | 螺杆材料 | 38 CRMOALA |
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA |
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷却 | 180W×2 |
Thermo Control (zone) | 料筒温度控制 | 3 |
Driving Motor (kw) | 主电机功率 | 11×2 |
Extrusion Die 模头 | ||
Die Size (mm) | 模口 | HD:φ70 |
Screen Changer | 换网器 | Standard manual |
Thermo Control (zone) | 温度控制 | 2 |
Air Ring (mm) | 风环 | φ620 |
Cooling Blower (kw) | 冷却风机 | 1.5 |
Center Steady Stick | 中心稳定棒 | 1 PCS |
Take-UP Unit 牵引部分 | ||
Roller Width (mm) | 牵引辊宽 | φ150×700 |
Embossing Roller Width | 压花辊宽 | 550mm |
Take-UP Motor (kw) | 牵引电机功率 | 1.1 |
Take-UP Speed(M/min) | 牵引速度 | 10-60 |
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Winder 摩擦式 |
Roller Width (mm) | 收卷辊宽 | 700 |
Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 5 |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 |
Voltage | 电源 | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 4.0×3.0×4.3 |
产品关键词:双彩条HDPE吹膜机