品牌
其他厂商性质
北京市所在地
规格:
显示 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
电导率 | 0.000uS/cm~300.0mS/cm | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
TDS | 0.000~300.0ppt | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
盐度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ±0.5%F.S. |
温度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
性能:
电极常数种类 | 0.1/1.0/10.0cm-1 |
电导率温度补偿范围 | 自动-10.0~120.0℃ |
参考温度 | 15.0℃~25.0℃ |
温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是1.91% |
总固体溶解量(TDS)系数 | 0.30~1.00可调,默认值是0.65 |
校正数据储存 | 有 |
测试数据存储 | 50组 |
通讯功能 | RS-232C |
音效回馈 | 所有按键 |
电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池 |
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% |
标准配置 | |
3250 | 主机、106电极(K=1.0cm-1)、007N万向支架、交流电源转换器(输出:DC9V)、6节1.5伏特5#电池、手提箱、软件光盘 |
选购附件 | |
107N | K=10.0cm-1电导电极(高电导率介质测量) |
109L | K=0.1cm-1电导电极(纯水、超纯水测量) |