品牌
其他厂商性质
上海所在地
Binder BF系列强制对流的微生物培养箱型号 | 外部尺寸(L*H*W)mm | 内部尺寸(L*H*W)mm | 温度范围 | 内部容积L | 温度波动范围 |
BF23强制对流微生物培养箱 | 634*617*575 | 400*400*330 | 环境温度以上5℃到100℃ | 53 | ≤±0.3℃ |
BF53强制对流微生物培养箱 | 634*617*575 | 400*400*330 | 环境温度以上5℃到100℃ | 53 | ≤±0.3℃ |
BF115强制对流微生物培养箱 | 834*702*645 | 600*480*400 | 环境温度以上5℃到100℃ | 115 | ≤±0.3℃ |
BF240强制对流微生物培养箱 | 1034*822*745 | 800*600*500 | 环境温度以上5℃到100℃ | 240 | ≤±0.3℃ |
BF400强制对流微生物培养箱 | 1234*1022*765 | 1000*800*500 | 环境温度以上5℃到100℃ | 400 | ≤±0.3℃ |
BF720强制对流微生物培养箱 | 1234*1528*865 | 1000*1200*600 | 环境温度以上5℃到100℃ | 720 | ≤±0.3℃ |
微生物培养箱BF系列性能特点和设备: