品牌
其他厂商性质
所在地
品牌 | 友联[潍六、锦华可选] | 材质 | pvc |
规格 | 内径6mm,壁厚3mm[可定制] | 应用 | 输油、气、水专用管,高压管、压力管 |
高压pvc塑胶,网纹管,蛇皮管
ISO9001质量体系认证
欧盟ROHS标准无毒检测报告
高压蛇皮管,网纹管技术规格参考
软管英制尺寸 | 软管公制尺寸 | 常用压力 | 爆破压力 | 每件重量 | 每件体积 | ||
内径 | 外径 | 长度 | |||||
inch | mm | m | W.P. | B.P. | Weight | Volume | |
1/4 | 6 | 10 | 100 | 0.8 | 2.6 | 6.8 | 0.021 |
5/16 | 8 | 12 | 2.3 | 9.0 | 0.023 | ||
3/8 | 10 | 14 | 0.6 | 11.0 | 0.030 | ||
1/2 | 12 | 17 | 2.0 | 16.0 | 0.050 | ||
5/8 | 15 | 20 | 50 | 1.5 | 10.0 | 0.035 | |
3/4 | 19 | 25 | 0.5 | 1.4 | 15 | 0.047 | |
1 | 25 | 31 | 0.4 | 1.1 | 18.0 | 0.059 | |
1-1/4 | 32 | 40 | 40 | 25.0 | 0.148 | ||
1-1/2 | 38 | 47 | 33.0 | 0.160 | |||
1-3/4 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 1.0 | 33.0 | 0.164 |
2 | 50 | 62 | 44.0 | 0.28 |
英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件长度 | 常用压力 | 爆破压力 | 每件重量 | 每件体积 | 英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件长度 | 常用压力 | 爆破压力 | 每件重量 | 每件体积 | ||
内径 | 外径 | 内径 | 外径 | ||||||||||||
inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 |
1/5 | 5 | 9 | 168 | 0.9 | 3.0 | 10 | 0.024 | 5/8 | 15 | 21 | 87 | 0.8 | 1.7 | 20 | 0.068 |
1/4 | 6 | 9 | 180 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.024 | 16 | 20 | 130 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.068 | |
6 | 10 | 147 | 0.9 | 2.7 | 10 | 0.024 | 16 | 21 | 102 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.068 | ||
6 | 11 | 111 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.024 | 16 | 22 | 83 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.068 | ||
6 | 12 | 87 | 1.2 | 3.0 | 10 | 0.024 | 18 | 24 | 75 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.093 | ||
5/16 | 8 | 11.4 | 143 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.029 | 3/4 | 19 | 23 | 112 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.093 |
8 | 12 | 118 | 0.9 | 2.4 | 10 | 0.027 | 19 | 24 | 87 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.093 | ||
8 | 13 | 90 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.253 | 19 | 25 | 71 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
8 | 14 | 71 | 1.2 | 3.2 | 10 | 0.027 | 19 | 26 | 60 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
3/8 | 9 | 13 | 107 | 0.7 | 2.7 | 10 | 0.030 | 3/4 | 20 | 25 | 83 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 |
9 | 14 | 82 | 0.8 | 3.0 | 10 | 0.026 | 20 | 26 | 68 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | ||
3/8 | 10 | 13.6 | 110 | 0.6 | 2.4 | 10 | 0.026 | 20 | 27 | 57 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | |
10 | 14 | 98 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.030 | 22 | 30 | 45 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | ||
10 | 15 | 75 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.028 | 1 | 25 | 30 | 68 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
10 | 16 | 60 | 0.9 | 2.8 | 10 | 0.028 | 25 | 31 | 56 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | ||
1/2 | 12 | 16 | 168 | 0.6 | 2.0 | 20 | 0.064 | 25 | 32 | 47 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
12 | 17 | 130 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | |
12 | 17.5 | 116 | 0.8 | 2.4 | 20 | 0.064 | 32 | 40 | 49 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | ||
12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.7 | 20 | 0.064 | 32 | 41 | 43 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | ||
1/2 | 13 | 17 | 157 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.064 | 1-1/2 | 38 | 45 | 48 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 |
13 | 18 | 122 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.064 | 38 | 46 | 42 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 | ||
13 | 19 | 98 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 38 | 47 | 37 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 | ||
14 | 19 | 114 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.061 | 45 | 55 | 47 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.194 | ||
14 | 20 | 92 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 2 | 50 | 60 | 42 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
5/8 | 15 | 19.4 | 125 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 50 | 62 | 35 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
15 | 20 | 107 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.061 |
表格中的参数仅供参考,如有特殊需要请联系我们的服务人员,会有专人为您解答。
全国统一服务热线: