品牌
其他厂商性质
所在地
BR型板式冷却器介绍:
BR型板式冷却器采用*的人字形不锈钢换热板片,具有换热效率高,耐腐蚀、重量轻、易修易拆、便于增减换热面积、冷却介质不易混合及介质残留少、不易结垢等特点,是一种较理想的换热冷却设备。
BR型板式冷却器示意图
BR0.05 系列板式冷却器参数表
序号 | 换热面积(m2) | 板片数(张) | L(mm) | D | A | 重量Kg |
1 | 0.5 | 11 | 42 | 200 | 132 | 46 |
2 | 0.75 | 15 | 57 | 215 | 147 | 48 |
3 | 1.0 | 21 | 80 | 240 | 170 | 51 |
4 | 1.5 | 31 | 118 | 280 | 208 | 55 |
5 | 2.0 | 41 | 156 | 315 | 246 | 61 |
6 | 2.5 | 51 | 194 | 355 | 284 | 66 |
7 | 3.0 | 61 | 232 | 390 | 322 | 71 |
8 | 3.5 | 71 | 270 | 430 | 360 | 76 |
9 | 4 | 81 | 308 | 470 | 398 | 81 |
10 | 4.5 | 91 | 346 | 505 | 436 | 86 |
11 | 5 | 101 | 384 | 545 | 474 | 91 |
BR0.1 系列参数表
序号 | 换热面积(m2) | 板片数(张) | L(mm) | D | A | 重量Kg |
1 | 2 | 21 | 84 | 240 | 194 | 120 |
2 | 3 | 31 | 124 | 280 | 234 | 130 |
3 | 4 | 41 | 164 | 320 | 274 | 140 |
4 | 5 | 51 | 204 | 360 | 314 | 150 |
5 | 6 | 61 | 244 | 400 | 354 | 160 |
6 | 7 | 71 | 284 | 440 | 394 | 170 |
7 | 8 | 81 | 324 | 480 | 434 | 180 |
8 | 9 | 91 | 364 | 520 | 474 | 190 |
9 | 10 | 101 | 404 | 560 | 514 | 200 |
10 | 11 | 111 | 444 | 600 | 554 | 210 |
11 | 12 | 121 | 484 | 640 | 594 | 220 |
12 | 13 | 131 | 524 | 680 | 634 | 230 |
13 | 14 | 141 | 564 | 720 | 674 | 240 |
14 | 15 | 151 | 604 | 760 | 714 | 250 |
BR0.2 系列参数表
序号 | 换热面积(m2) | 板片数(张) | L(mm) | D | A | 重量Kg |
1 | 5 | 25 | 107 | 310 | 237 | 250 |
2 | 6 | 31 | 133 | 335 | 263 | 261 |
3 | 7 | 35 | 150 | 350 | 280 | 268 |
4 | 8 | 41 | 177 | 380 | 307 | 274 |
5 | 9 | 45 | 193 | 395 | 323 | 285 |
6 | 10 | 51 | 219 | 420 | 350 | 294 |
7 | 12 | 61 | 262 | 460 | 392 | 310 |
8 | 15 | 75 | 322 | 520 | 452 | 346 |
9 | 16 | 81 | 348 | 550 | 478 | 358 |
10 | 18 | 91 | 391 | 590 | 521 | 382 |
11 | 20 | 101 | 434 | 635 | 564 | 406 |
12 | 22 | 111 | 477 | 675 | 607 | 430 |
13 | 24 | 121 | 520 | 720 | 650 | 455 |
14 | 25 | 125 | 538 | 740 | 668 | 466 |
BR0.35 系列参数表
序号 | 换热面积(m2) | 板片数(张) | L(mm) | D | A | 重量Kg |
1 | 15 | 43 | 189 | 400 | 369 | 504 |
2 | 16 | 45 | 198 | 410 | 378 | 512 |
3 | 18 | 51 | 224 | 435 | 404 | 528 |
4 | 20 | 57 | 250 | 460 | 430 | 544 |
5 | 22 | 63 | 277 | 485 | 457 | 560 |
6 | 24 | 69 | 304 | 515 | 485 | 576 |
7 | 25 | 71 | 312 | 520 | 492 | 584 |
8 | 26 | 75 | 330 | 540 | 510 | 592 |
9 | 28 | 81 | 356 | 565 | 536 | 608 |
10 | 30 | 85 | 374 | 585 | 554 | 624 |
11 | 35 | 101 | 444 | 655 | 624 | 664 |
12 | 40 | 115 | 506 | 715 | 686 | 704 |
13 | 45 | 129 | 568 | 775 | 748 | 745 |
14 | 50 | 143 | 629 | 840 | 809 | 785 |
BR0.50 系列板式冷却器参数表
序号 | 换热面积(m2) | 板片数(张) | L(mm) | D | A | 重量Kg |
1 | 25 | 45 | 203 | 445 | 383 | 840 |
2 | 30 | 55 | 248 | 488 | 428 | 840 |
3 | 35 | 63 | 284 | 525 | 464 | 920 |
4 | 40 | 73 | 330 | 570 | 510 | 960 |
5 | 45 | 81 | 365 | 605 | 545 | 1000 |
6 | 50 | 91 | 410 | 650 | 590 | 1040 |
7 | 55 | 101 | 455 | 695 | 635 | 1080 |
8 | 60 | 109 | 491 | 731 | 671 | 1120 |
9 | 65 | 119 | 536 | 775 | 716 | 1160 |
10 | 70 | 127 | 572 | 812 | 752 | 1200 |
11 | 75 | 136 | 612 | 852 | 792 | 1240 |
12 | 80 | 145 | 653 | 895 | 833 | 1280 |
13 | 85 | 155 | 698 | 938 | 878 | 1320 |
14 | 90 | 163 | 734 | 975 | 914 | 1360 |
15 | 95 | 173 | 779 | 1020 | 960 | 1400 |
16 | 100 | 181 | 815 | 1055 | 995 | 1440 |
BR0.8 系列参数表
序号 | 换热面积(m2) | 板片数(张) | L(mm) | D | A | 重量Kg |
1 | 30 | 37 | 445 | 445 | 347 | 1305 |
2 | 35 | 43 | 374 | 475 | 374 | 1340 |
3 | 40 | 51 | 410 | 510 | 410 | 1388 |
4 | 50 | 63 | 464 | 565 | 464 | 1460 |
5 | 60 | 75 | 518 | 620 | 518 | 1542 |
6 | 70 | 87 | 572 | 670 | 572 | 1630 |
7 | 80 | 101 | 635 | 735 | 635 | 1710 |
8 | 90 | 113 | 689 | 790 | 689 | 1798 |
9 | 100 | 125 | 743 | 845 | 743 | 1880 |
10 | 120 | 151 | 860 | 960 | 860 | 2048 |
11 | 140 | 175 | 968 | 1070 | 968 | 2216 |
12 | 150 | 187 | 1022 | 1120 | 1022 | 2286 |
13 | 160 | 201 | 1085 | 1185 | 1085 | 2385 |
14 | 180 | 225 | 1193 | 1295 | 1193 | 2554 |
15 | 200 | 251 | 1310 | 1410 | 1310 | 2722 |
BR1.0 系列参数表
序号 | 换热面积(m2) | 板片数(张) | L(mm) | D | A | 重量Kg |
1 | 50 | 51 | 240 | 550 | 470 | 2120 |
2 | 80 | 81 | 381 | 690 | 611 | 2380 |
3 | 100 | 101 | 475 | 785 | 705 | 2545 |
4 | 120 | 121 | 569 | 880 | 799 | 2712 |
5 | 140 | 141 | 663 | 975 | 893 | 2820 |
6 | 150 | 151 | 710 | 1020 | 940 | 2958 |
7 | 160 | 161 | 757 | 1065 | 987 | 3040 |
8 | 180 | 181 | 851 | 1160 | 1081 | 3205 |
9 | 200 | 201 | 945 | 1255 | 1175 | 3368 |
10 | 210 | 211 | 992 | 1300 | 1222 | 3455 |
11 | 220 | 221 | 1039 | 1350 | 1269 | 3537 |
12 | 230 | 231 | 1086 | 1395 | 1316 | 3624 |
13 | 240 | 241 | 1133 | 1445 | 1363 | 3703 |
14 | 250 | 251 | 1180 | 1490 | 1410 | 3790 |
15 | 260 | 261 | 1227 | 1535 | 1475 | 3870 |
16 | 280 | 281 | 1320 | 1630 | 1550 | 4032 |